Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
torna alla navigazione interna
| Dati aggiornati al 31 dicembre 2007 | |
| Status | Aeroporto con qualifica di privato aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale |
|---|---|
| Codice ICAO | LIRJ |
| Codice IATA | EBA |
| Altezza sul livello del mare | 9,45 m |
| Posizione | 2,5 km da Marina di Campo |
| Coordinate geografiche | 42°45'42'' N, 10°14'23" E |
| Sedime | 8 ha |
| Agibilità | H 08:00 - 15:30 |
| Pista | RWY 16/34 dim. 949 m x 23 m |
| Categoria antincendio | 3a ICAO |
| Il Gestore | Società Ala Toscana S.p.A. |
|---|---|
| Sito internet | http://www.elbaisland-airport.it/, dove è possibile reperire informazioni su servizi, collegamenti e orario dei voli |
| Tipologia dati | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Annuario Statistico Enac | ||||
| Aeromobili (traffico commerciale) | 661 | 772 | 756 | 835 |
| Aeromobili (aviazione generale) | 3.359 | 4.052 | 3.766 |
3.114 |
| Passeggeri (traffico commerciale) | 11.967 | 13.495 | 12.804 | 12.397 |
| Cargo (in tonnellate) | --- | --- | --- | --- |
Per traffico commerciale si intende il traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione, comprende il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
Per traffico di aviazione generale si intende il traffico diverso dal trasporto aereo commerciale, comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuoile di volo, dei piccoli aerei privati, etc.
Per traffico cargo si intende il traffico relativo al trasporto di merce e posta (espresso in tonnellate).
L'aeroporto Isola d'Elba è in corso di certificazione.
(La Direzione Enac di riferimento per l'aeroporto dell'Isola d'Elba è la Direzione Aeroportuale di Pisa)
Aeroporto "Galileo Galilei"
56100 Pisa
tel. +39 050 44325
fax +39 050 506001
aero.pisa@enac.gov.it