Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
torna alla navigazione interna
| Fonte: Dati aggiornati al 31 dicembre 2007 | |
| Status | Aeroporto civile con qualifica di privato aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale |
|---|---|
| Codice ICAO | LIET |
| Codice IATA | TTB |
| Altezza sul livello del mare | 7,01 m |
| Posizione | 2 km da Arbatax |
| Coordinate geografiche | 39°55'08'' N, 09°40'59" E |
| Sedime | 25 ha |
| Agibilità | H |
| Pista | RWY 12/30 dim. 1.188 m x 30 m |
| Categoria antincendio | 5a ICAO |
| Assistenze luminose | --- |
| Radioassistenze |
NDB (Non-Directional radio Beacon / Radiofaro Non Direzionale) |
| Il Gestore | GE.AR.TO. S.p.A |
|---|
| Tipologia dati | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: Annuario Statistico Enac | ||||
| Aeromobili (traffico commerciale) | --- | --- | --- | 556 |
| Aeromobili (aviazione generale) | --- | 82 | 144 | 176 |
| Passeggeri (traffico commerciale) | --- | --- | --- | 25.673 |
| Cargo (in tonnellate) | --- | --- | --- | --- |
Per traffico commerciale si intende il traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione, comprende il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
Per traffico di aviazione generale si intende il traffico diverso dal trasporto aereo commerciale, comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuoile di volo, dei piccoli aerei privati, etc.
Per traffico cargo si intende il traffico relativo al trasporto di merce e posta (espresso in tonnellate).
L'aeroporto di Tortolì è in corso di certificazione.
(La Direzione Enac di riferimento per l'aeroporto di Tortolì è la Direzione Aeroportuale di Olbia)
Aeroporto "Costa Smeralda"
07026 Olbia (Sassari)
tel. +39 0789 69101/228
fax +39 0789 642009/191
aero.olbia@enac.gov.it