Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
torna alla navigazione interna
Torna alla navigazione interna
Coordinata e continuativa, di consulenza e dirigenziale
Al fine di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, la cui applicazione è stata peraltro recentemente sollecitata dal Ministro per la Funzione Pubblica con un'apposita Direttiva, si pubblicano qui di seguito i compensi e le retribuzioni percepiti dai consulenti, dai membri di commissioni e di collegi nonché dai dirigenti a tempo determinato, ai quali è stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (questi ultimi a partire dal 1° gennaio 2007).
| Cognome | Nome | Titolo | Importo lordo annuo | Data inizio incarico | Scadenza prevista incarico | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | Sergio | Dott. | € 95.432,43 | 1° novembre 2009 | 31 ottobre 2011 | Direttore della Direzione Comunicazione |
| Fimiani | Sigismondo | Ing. | € 86.419,46 | 1° giugno 2007 | 31 maggio 2010 | Direttore della Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme e, ad interim, della Direzione Aeroportuale di Reggio Calabria |
| Fusco | Vincenzo | Dott. | € 95.432,43 | 1° luglio 2007 | 30 giugno 2010 | Direttore della Direzione Aeroportuale di Olbia e, ad interim, della Direzione Aeroportuale di Alghero |
| Londei | Aldo | Dott. | €. 52.106,43 | 1° gennaio 2010 | 30 giugno 2010 | Direttore Centrale Regolazione Economica |
| Pomponi | Valtero | Gen.S.A. | € 95.199,46 | 31 ottobre 2008 | 31 dicembre 2009 | Direttore Centrale Regolazione Spazio Aereo |
| Simoncini | Luigi | Com.te | € 99.564,43 | 1° agosto 2009 | 31 luglio 2010 | Direttore della Direzione Standard di Volo |
| Cognome | Nome | Titolo | Importo lordo annuo | Data inizio incarico | Scadenza prevista incarico | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greco | Maurizio | Avv. | € 22.310,96 | 30 settembre 2009 | 30 settembre 2010 | Consulenza giuridica |
Torna alla navigazione interna