Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
torna alla navigazione interna
Torna alla navigazione interna
Coordinata e continuativa, di consulenza e dirigenziale
Al fine di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, la cui applicazione è stata peraltro recentemente sollecitata dal Ministro per la Funzione Pubblica con un'apposita Direttiva, si pubblicano qui di seguito i compensi e le retribuzioni percepiti dai consulenti, dai membri di commissioni e di collegi nonché dai dirigenti a tempo determinato, ai quali è stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (questi ultimi a partire dal 1° gennaio 2007).
| Cognome | Nome | Titolo | Importo lordo annuo | Data inizio incarico | Scadenza prevista incarico | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotto | Antonio | Gen. | € 104.212,47 | 1 aprile 2010 | 31 marzo 2013 | Direttore della Direzione Centrale Spazio Aereo |
| Cognome | Nome | Titolo | Importo lordo annuo | Data inizio incarico | Scadenza prevista incarico | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greco | Maurizio | Avv. | € 22.310,96 | 30 settembre 2009 | 30 settembre 2010 | Consulenza giuridica |
| Cognome | Nome | Titolo | Compenso mensile lordo | Data inizio incarico | Scadenza prevista incarico | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vettor | Antonio | Avv. | € 5.623,84 | 1° dicembre 2010 | 31 maggio 2011 | Consulenza per l'attività di qualificazione e sorveglianza dei simulatori di volo |
Torna alla navigazione interna