Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei Contratti di Programma stipulati (vigenti/scaduti e in corso di rinnovo) e da stipulare per il primo periodo:
Primo e Secondo Periodo regolatorio
PRIMO PERIODO REGOLATORIO | SECONDO PERIODO REGOLATORIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETÀ DI GESTIONE | AEROPORTO | 1° PERIODO REGOLATORIO | DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO | DECRETO INTERMINISTERIALE DI APPROVAZIONE | 2° PERIODO REGOLATORIO | NULLA OSTA TECNICO ENAC SU PIANO INTERVENTI/QUALITÀ/AMBIENTE | RICHIESTA RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI POST EFFETTI COVID | DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO |
Toscana Aeroporti S.p.A. | Firenze | 2015-2018 | 09/10/2015 | in attesa | 2019-2022 | SI | SI | in attesa |
Toscana Aeroporti S.p.A. | Pisa | 2015-2018 | 09/10/2015 | in attesa | 2019-2022 | SI | SI | in attesa |
AdB S.p.A. | Bologna | 2016-2019 | 19/02/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | SI | in attesa |
GESAC S.p.A. | Napoli | 2016-2019 | 24/02/2016 | in attesa | 2020-2023 | NO | – | in attesa |
GEASAR S.p.A. | Olbia | 2015-2018 | 11/03/2016 | in attesa | 2019-2022 | SI | NO | in attesa |
GESAP S.p.A. | Palermo | 2016-2019 | 08/07/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | SI | in attesa |
SAGAT S.p.A. | Torino | 2016-2019 | 11/07/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | NO | in attesa |
Aeroporti Friuli Venezia Giulia S.p.A. | Trieste | 2016-2019 | 14/07/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | SI | in attesa |
Aeroporto di Genova | Genova | 2016-2019 | 20/07/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | NO | in attesa |
Aeroporto Valerio Catullo Verona S.p.A. | Verona | 2016-2019 | 29/11/2016 | in attesa | 2020-2023 | SI | SI | in attesa |
SOGAER S.P.A. | Cagliari | 2016-2019 | 15/05/2017 | in attesa | 2020-2023 | SI | SI | in attesa |
SACBO S.p.A. | Bergamo | 2017-2020 | 04/07/2017 | in attesa | 2021-2024 | NO | – | in attesa |
SACAL S.p.A. | Lamezia | 2016-2019 | 11/07/2017 | in attesa | 2020-2023 | NO | – | in attesa |
SAC S.p.A. | Catania | 2017-2020 | 01/03/2018 | in attesa | 2021-2024 | NO | – | in attesa |
SO.GE.A.P. | Parma | 2018-2021 | 22/05/2019 | in attesa | 2022-2025 | – | – | – |
Primo Periodo regolatorio
SOCIETÀ DI GESTIONE | AEROPORTO | 1° PERIODO REGOLATORIO | NULLA OSTA TECNICO ENAC SU PIANO INTERVENTI / QUALITÀ / AMBIENTE | RICHIESTA RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI POST EFFETTI COVID | DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|---|
AdP S.p.A. | Aeroporti Pugliesi | 2019-2022 | SI | SI | in attesa |
Aer Tre S.p.A. | Treviso | 2019-2022 | SI | SI | in attesa |
AERDORICA S.p.A. | Ancona | 2020-2023 | SI | NO | in attesa |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2021