Roma, 28 ottobre 2025 – Si rende di seguito disponibile il calendario delle sessioni di esame teorico per PPL(A)/PPL(H)/SFCL/BFCL 2026.
(In fase di aggiornamento)
CALENDARIO DELLE SESSIONI DI ESAMI PPL(A)/PPL(H)/SFCL/BFCL/Paracadutisti 2026
| MESE | GIORNO | DIREZIONE TERRITORIALE (DT) | NOTE |
| GENNAIO | 9 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| GENNAIO | 23 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| GENNAIO | 28-29 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| GENNAIO | 30 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| FEBBRAIO | 4 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| FEBBRAIO | 17 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| FEBBRAIO | 20 | DT TOSCANA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| FEBBRAIO | 27 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Malpensa |
| MARZO | 4 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| MARZO | 10 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| MARZO | 12 | DT PUGLIA BASILICATA | sala Esami Grottaglie |
| MARZO | 13 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Venezia |
| MARZO | 25-26 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| MARZO | 27 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| APRILE | 8 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| APRILE | 9 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| APRILE | 10 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Malpensa |
| MAGGIO | 6 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| MAGGIO | 12 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| MAGGIO | 13 | DT TOSCANA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| MAGGIO | 20-21 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| MAGGIO | 22 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Malpensa |
| MAGGIO | 29 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| GIUGNO | 4 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| GIUGNO | 19 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Grottaglie |
| LUGLIO | 2 | DT PUGLIA BASILICATA | sala Esami Grottaglie |
| LUGLIO | 15-16 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| LUGLIO | 17 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami sede Ancona |
| LUGLIO | 24 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| LUGLIO | 24 | DT TOSCANA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| LUGLIO | 30 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| AGOSTO | 7 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Grottaglie |
| SETTEMBRE | 3 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| SETTEMBRE | 4 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| SETTEMBRE | 11 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| SETTEMBRE | 23-24 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| SETTEMBRE | 29 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| SETTEMBRE | 30 | DT TOSCANA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| OTTOBRE | 1 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| OTTOBRE | 9 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Venezia |
| OTTOBRE | 28 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| NOVEMBRE | 3 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| NOVEMBRE | 6 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| NOVEMBRE | 12 | DT PUGLIA BASILICATA | sala Esami Grottaglie |
| NOVEMBRE | 13 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| NOVEMBRE | 25-26 | DT SICILIA ORIENTALE | sala Esami sede Catania |
| DICEMBRE | 4 | DT REGIONI CENTRO | sala Esami sede Ancona |
| DICEMBRE | 9 | DT CAMPANIA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| DICEMBRE | 11 | DT TOSCANA | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
| DICEMBRE | 11 | DT SICILIA OCCIDENTALE | sala Esami Malpensa |
| DICEMBRE | 15 | DT LAZIO | sala Esami Roma via Gaeta 3 |
Ultimo aggiornamento: 30/10/2025
