Gli Stakeholder sono tutti i soggetti portatori d’interesse, a diverso titolo, verso le attività, i servizi e i risultati realizzati dall’ENAC.
Il portafolgio degli Stakeholder è suddiviso in 6 categorie, raggruppate in 3 classi omogenee secondo i tipo di interazione con l’Ente.
CLASSI | CATEGORIE |
---|---|
Normatori | Referenti istituzionali Regolatori |
Operatori | Fornitori di beni/servizi Associazioni di settore Dipendenti |
Beneficiari | Utilizzatori/Beneficiari |
L’Ente individua i propri Stakeholder strategici (i più importanti, con maggiore influenza e interesse sulle spicifiche attività) attraverso la matrice di posizionamento interesse/influenza introdotta dalla Copenaghen Charter.
CLASSE | CATEGORIA | STAKEHOLDER STRATEGICI |
---|---|---|
Operatori | Associazioni di settore | Aeroporti 2030, Assaeroporti, Assaereo, Assoclearance, Assohandling, IATA |
Dipendenti | Dipendenti ENAC, Lavoratori dell'aeroporto | |
Fornitori di beni/servizi | Fornitore di servizi di navigazione aerea, Gestore aeroportuale, Operatore aereo, Costruttore aeronautico, Soc. di gestione tecnica e manutenzione aeromobili, Operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) | |
Normatori | Referenti Istituzionali | Aeronautica Militare, Agenzia del demanio, Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV), Autorità giudiziarie, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Regioni ed Enti Locali, Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Ministero Affari Esteri, Ministero Ambiente, Ministero Difesa, ANAC, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Economia e Finanze, Ministero Interno, Ministero Salute, Polizia di Stato, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Ministero Sviluppo Economico |
Regolatori | ICAO, Commissione europea, ECA, EASA, Eurocontrol, Autorità dell'Aviazione civile estere | |
Beneficiari | Utilizzatori/Beneficiari | Passeggero, Associazioni ambientaliste, Associazioni dei consumatori, Operatore economico, Popolazione adiacente aeroporti, Tour Operator, Media |
Ultimo aggiornamento: 04/01/2023