Aeroporto di Bergamo
| Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza |
| ERNEST | Locale | Svolgimento attività aeronautica | 27 | 31/01/2021 |
| EU WINGS | Locale | Svolgimento attività aeronautica | 72 | 31/12/2029 |
| MINILINEER | Locale | Svolgimento attività aeronautica | 302 | 31/12/2018 |
| SOUTH EAST AVAITION SERVICE | Locale | Svolgimento attività aeronautica | 338 | 31/12/2022 |
| ASL AIRLINES SWITZERLAND | Locale | Ufficio | 18 | 31/12/2018 |
| AIRPORT GLOBAL SERVICE | Hangar | Handling | 1.163 | 31/12/2020 |
| BGY INTERNATIONAL SERVICE | Hangar | Handling | 4.469 | 31/12/2020 |
| DHL EXPRESS ITALY | Locali | Magazzini e Uffici amministrativi | 38.380 | 31/12/2021 |
| DNATA SRL | Locale | Magazzino | 4.986 | 31/12/2023 |
| GASBE 2000 | Locale | Ufficio | 112 | 31/12/2020 |
| LEVORATO MARCEVAGGI | Locali | Uffici | 1.750 | 05/11/2018 |
| LEVORATO MARCEVAGGI | Area con infrastruttura | Gestione deposito carburante | 6.710 | 05/11/2023 |
| NEOS | Locale | Ufficio | 61 | 31/12/2018 |
| RYANAIR | Locali | Uffici | 2.940 | 04/10/2025 |
| SOUTH EAST AVIATION SERVICE | Hangar | Manutenzione | 2.800 | 31/12/2028 |
| SWIFT AIR | Locale | Ufficio | 18 | 31/12/2018 |
| UNITED PARCEL SERVICE ITALY | Locali | Magazzini e Uffici | 3.784 | 31/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2018
