Aeroporto di Brescia
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza |
Silk Way Italia S.p.A. | Locale | Ricovero/Box | 25 | 21/03/2019 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Area attrezzata | Colonne carburante | 8 | 30/06/2023 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Locale | Hangar | 170 | 30/06/2023 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Locale | Hangar | 1.410 | 30/06/2023 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Area | Area di Manovra di fronte Hangar | 315 | 30/06/2023 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Locale | Ristorante/aule training | 265 | 30/06/2023 |
A.S.D. Aero Club Brescia | Area | Parcheggio | 1.491 | 30/06/2023 |
Topjets World Wide S.r.l. | Locali | Uffici | 245 | 11/07/2022 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locali | Uffici | 147 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locali | Uffici | 104 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Area Attrezzata | Tendostruttura | 1.655 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Area Attrezzata | Tendostruttura | 1.790 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locale | Hangar con ufficio | 270 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locale | Hangar | 2.500 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locale | Hangar | 550 | 01/05/2019 |
Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A. | Locale | Magazzino | 1.328 | 01/05/2019 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2018