Aeroporto di Cagliari
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 12 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 17 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 15 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 12 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 12 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 13 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 13 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 24 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Area | Check in | 6 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Back office | 9 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Biglietteria | 26 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Impianto | Serbatoio carburante | 1 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Centraggio | 97 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Spogliatoio | 117 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio Aviazione Generale | 13 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Lost & Found | 39 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Attività operativa | 24 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Deposito/Archivio | 83 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 12 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 20 | 13/04/2047 | |
Sogaerdyn S.p.A. | Locale | Ufficio | 56 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Locale | Centraggio | 206 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Impianto | Serbatorio carburante | 1 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Locale | Lost & Found | 27 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Locale | Back Office | 13 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Locale | Ufficio | 18 | 13/04/2047 | |
GH Cagliari S.r.l. | Aree | Banchi Check in | 7 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | Locale | Ufficio operativo | 30 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | locale | Deposito Stoccaggio olii | 13 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | Locale | Ufficio operativo | 26 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | Locale | Ufficio | 20 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | Locale | Ufficio | 13 | 13/04/2047 | |
Alitalia S.p.A. | Locale | Ufficio | 12 | 13/04/2047 | |
Aeronike s.r.l. | Locale | Ufficio operativo | 23 | 13/04/2047 | |
Aeroservice S.r.l. | Locale | Magazzino | 18 | 13/04/2047 | |
Aeroservice S.r.l. | Locale | Ufficio operativo | 30 | 13/04/2047 | |
Aeroservice S.r.l. | Area | Stoccaggio e deposito carburante | 30 | 13/04/2047 | |
Carboil S.r.l. | Area e Impianto | Deposito carburante | 3.250 | 13/04/2047 | |
Nautilus Aviation | Area | Deposito carburante e rifornimento | 2.507 | 13/04/2047 | |
Nautilus Aviation | Area | Realizzazione deposito carburante | 2.075 | 13/04/2047 | |
Nautilus Aviation | Area | Realizzazione deposito carburante | 3.565 | 13/04/2047 | |
DNATA S.r.l. | Locale | Preparazione Catering | 342 | 13/04/2047 | |
DNATA S.r.l. | Locale | Mensa | 275 | 13/04/2047 | |
DNATA S.r.l. | Locale | Mensa | 355 | 13/04/2047 | |
AMAPOLA | Locale | Ufficio | 20 | 13/04/2047 | |
AMAPOLA | Locale | Area stoccaggio | 9 | 13/04/2047 | |
Revibus S.r.l. | Locale | Officina | 128 | 13/04/2047 | |
Ryanair | Locale | Base operativa Crew | 206 | 13/04/2047 | |
Ryanair | Locale | Stoccaggio | 70 | 13/04/2047 | |
Ryanair | Locale | Area manutenzione | 67 | 13/04/2047 | |
Ryanair | Locale | Banchi check in | 8 | 13/04/2047 | |
XPH S.r.l. | Locale | Deposito | 105 | 13/04/2047 | |
XPH S.r.l. | Locale | Deposito | 90 | 13/04/2047 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2018