Aeroporto di Catania
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza | |
ALITALIA SAI SPA | LOCALI | Impianti Self check-in | 5 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | LOCALI | Sala Vip | 109 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | LOCALI | Uffici | 40 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | LOCALI | Magazzino | 19 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Uffici Nucleo tecnico | 41 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Locali operativi nucleo tecnico | 101 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Area di servizio coperta nucleo tecnico | 93 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ALITALIA SAI SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Box nucleo tecnico | 28 | Contratto triennale in fase di rinnovo | |
ATA AIRPORTS SPA (EX WFS GROUND ITALY SRL) | LOCALI | Ufficio operativo (COS) | 41 | 31/05/2019 | |
ATA AIRPORTS SPA (EX WFS GROUND ITALY SRL) | LOCALI | Uffici | 45 | 31/05/2019 | |
ATA AIRPORTS SPA (EX WFS GROUND ITALY SRL) | LOCALI | Magazzino | 17 | 31/05/2019 | |
ATA AIRPORTS SPA (EX WFS GROUND ITALY SRL) | AREA ESTERNA AIRSIDE | Spogliatoio | 83 | 31/05/2019 | |
ATA AIRPORTS SPA (EX WFS GROUND ITALY SRL) | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio e Magazzino | 12 | 31/05/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | LOCALI | Ufficio operativo (COS) | 32 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | LOCALI | Ufficio Lost & Found | 58 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | LOCALI | Biglietteria | 14 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | LOCALI | area 4 locali ufficio | 64 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Spogliatoi | 80 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | 2 prefabbricati magazzino | 38 | 14/03/2019 | |
AVIATION SERVICES SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Tettoia magazzino | 30 | 14/03/2019 | |
GH CATANIA SRL | LOCALI | Deposito | 8 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | LOCALI | Uffici | 118 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | LOCALI | Biglietteria | 14 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | LOCALI | Magazzino | 11 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | BOX | Box con due postazioni per accettazione bagagli a mano | 5 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio Operativo (COS) | 100 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Spogliatoi | 283 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Uffici medicheria | 27 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Uffici | 74 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Magazzini | 36 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Deposito | 64 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Area esterna per prefabbricati | 27 | 19/12/2019 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Deposito carburante | 11,25 | 17/09/2018 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Officina ex SAC (parte coperta) | 290 | 17/09/2018 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Tettoia officina | 250 | 17/09/2018 | |
GH CATANIA SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Depositi | 40 | 17/09/2018 | |
AVIAPARTNER SICILY SRL | LOCALI | Uffici | 44 | 25/06/2018 | |
AVIAPARTNER SICILY SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Uffici operativi | 75 | 25/06/2018 | |
AVIAPARTNER SICILY SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Magazzino | 9 | 25/06/2018 | |
TURKISH AIRLINES | LOCALI | Uffici | 90 | 15/06/2018 | |
ITALY AVIATION SERVICE SRL | LOCALI | Ufficio operativo | 11 | 31/05/2021 | |
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio operativo | 55 | 31/05/2021 | |
AIR CONSULT SAS | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio operativo | 11 | 21/06/2018 | |
H24LSRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio operativo | 67 | 21/03/2019 | |
FLY SERVICE SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio operativo | 95 | 31/05/2019 | |
MERIDIANA MAINTENANCE SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio manutenzione | 55 | 26/05/2021 | |
SOUTH EAST AVIATION SERVICE SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio manutenzione e equipaggi | 201 | 14/07/2019 | |
BULGARIAN AIR CHARTER | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio e magazzino | 29 | 21/03/2019 | |
XPH SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Ufficio | 13 | 04/11/2019 | |
NAUTILUS AVIATION SPA | AREA ESTERNA AIRSIDE | Deposito carburante | 4.276 | 30/06/2018 con rinnovo automatico | |
CARBOIL SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Deposito carburante | 3.924 | 30/06/2018 | |
W.F.S. SRL | AREA ESTERNA AIRSIDE | Deposito carburante | 3.102 | 30/06/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2018