Aeroporto di Firenze
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza | |
Air BP | Locali/Spazi operativi/Aree airside | uffici e spazi operativi + aree scoperte servizio rifornimento | 4447,15 | 31/07/2025 | |
Dnata | Aree/Locali Airs | Area scoperta, Area coperta, Uffici, Locali tecnic, Spogliatoi | 1.020 | 31/10/2024 | |
Delifly | Spazi operativi e locali aree Airside | spazi operativi e uffici | 115 | 31/10/2026 | |
Corporate Air Services S.r.l. | Locali airside | ufficio magazzini locali tecnici handler aviazione generale | 614.97 | 03/12/2025 | |
Corporate Air Services S.r.l. | airside | parcheggio a/m ovest | 1908 | 28/02/2025 | |
Carboil | Locali Magazzini, Aree Airside | uffici + magazzini+ aree scoperte servizio rifornimento | 3945,71 | 31/07/2025 | |
Atitech S.p.A. | ufficio e locale | supporto attività e locale tecnico | 44,90 | 31/12/2023 | |
Air France | Locali Landside | ufficio supporto attività operative | 18,5 | 31/03/2024 | |
Lufthansa | Locali Landside | ufficio supporto attività operative | 20,78 | 30/09/2025 | |
Toscana Aeroporti Handling srl | aree e locali | attività handling | 704,4 | 05/05/2025 | |
Vueling Airlines | ufficio | supporto attività operative | 53 | 14/06/2025 | |
Nayak Aircraft Services Italy srl | locale air side | manutenzione aeromobili | 106,38 | 31/01/2025 | |
Sky Services | locali
℅ hangar air side |
attività handling | 40 | 11/12/2025 | |
Consulta SpA | aree | attività handling | 48,5 | 26/10/2025 | |
Air Dolomiti SPA | aree | manutenzione aeromobili | 5647,8 | 10/02/2025 | |
ITA SpA | locale | supporto attività operative | 15 | 31/07/2025 | |
Air Dolomiti SPA | locale uso ufficio | personale di terra e navigante operatività di volo | 71,80 | 31/10/2025 | |
Volotea SL | locale uso ufficio | supporto attività operative | 21,56 | 31/03/2028 |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2025