Aeroporto di Genova
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza |
Aelia srl | metà hangar 6 | ricovero aeromobili | 396 | 31/12/2024 |
Aero Club | hangar + sede sociale | attività sportiva e didattica nel settore aeronautico | 2.100 | 31/12/2023 |
Air BP | area esterna | deposito stoccaggio carburante e locali logistici | 3.400 | 31/12/2029 |
ATI – FC Handling ed Europea Servizi Ambientali | ufficio+ spogliatoio+ area esterna | servizio di pulizia aeromobili e carico/scarico | 202 | 31/05/2026 |
Atitech S.p.A. | area tecnica | ufficio tecnico e manutenzione (39 mq) + magazzino (91,5 mq) + spogliatoio (16,5 mq) + spazio esterno ad uso isola ecologica (3,66 mq) | 150.66 | 31/12/2028 |
Avincis Aviation Italia SpA | ufficio | locali e aree di supporto e assistenza Canadair attività antincendio | 315 | 31/12/2024
prorogato all’08/02/2025 |
Dnata | locali | catering | 259,40 | 31/12/2024 |
GOAS | aree e locali | magazzino (2.014 mq) + uffici e spogliatoi (199 mq) + area sotto tettoia (900 mq) + piazzale antistante (2.800 mq) per attività di assistenza merci e posta | 5913 | 31/12/2029 |
Heliwest | locali e area esterna | supporto attività antincendio boschivo | 35 | 30/04/2027 |
I-MJET srl | hangar | ricovero e sosta aeromobile | 156 | 31/12/2024 |
ITA | ufficio capo scalo | ufficio e archivio | 67 | 31/10/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Hangar 1 | Ricovero e manutenzione aa/mm | 1623 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Hangar 2 | Ricovero e manutenzione aa/mm | 1660 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Hangar 3 | Ricovero e manutenzione aa/mm | 954 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Hangar 4 | Ricovero e manutenzione aa/mm | 1940 | 31/12/2024 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Hangar 5 | Ricovero e manutenzione aa/mm | 1826 | 31/12/2024 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Officina Manutenzione | Officina Meccanica | 545 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Area Esterna | Supporto attività produttive | 185 | 31/12/2024 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Uffici | Uffici | 1660,5 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Palazzina Monopiano | Attività amministrative/tecniche/
operative |
540 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Magazzino | Magazzino per stoccaggio merci | 650 | 30/06/2026 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Piazzola | Piazzola per prova motori | 2930 | 31/12/2024 |
Piaggio Aero Industries in Amministrazione Straordinaria | Piazzola | Piazzola giro bussola | 600 | 31/12/2024 |
Robert Schmid | porzione hangar 4 | ricovero aeromobile | 462 | 31/08/2025 |
Soradis Fris S.r.l. Unipersonale | locali e area esterna | assistenza Canadair | 187 | 31/12/2027 |
Sky services | metà hangar 6 | ricovero aeromobili e manutenzione | 396 | 31/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2024