Aeroporto di Milano Linate
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza |
Ata Airports SpA | Uffici | Handling | 38 | 21/06/2018 |
Ata Airports SpA | Spogliatoio | Handling | 10 | 21/06/2018 |
AVIAPARTNER HANDLING S.p.A. | Uffici | Handling | 104 | 31/12/2017 |
AVIAPARTNER HANDLING S.p.A. | Spogliatoi | Handling | 75 | 31/12/2017 |
AVIAPARTNER HANDLING S.p.A. | Magazzini | Handling | 18 | 31/12/2017 |
AIRPORT HANDLING SPA | Uffici | Handling | 356 | 31/12/2018 |
AIRPORT HANDLING SPA | Magazzini | Handling | 204 | 31/12/2018 |
AIRPORT HANDLING SPA | Spogliatoi | Handling | 696 | 31/12/2018 |
AIRPORT HANDLING SPA | Sala Attesa | Handling | 112 | 31/12/2018 |
DNATA SRL | Uffici | Catering | 460 | 31/12/2019 |
DNATA SRL | Magazzini | Catering | 62 | 31/12/2019 |
DNATA SRL | Spogliatoi | Catering | 24 | 31/12/2019 |
DNATA SRL | Sala Attesa | Catering | 75 | 31/12/2019 |
DNATA SRL | Fabbricato | Catering | 1.724 | 31/12/2019 |
LEVORATO MARCEVAGGI S.R.L. LINATE | Area | Gestione carburante refuelling | 9.140 | 31/12/2017 |
A.R.E. | Ufficio | Biglietteria | 66 | 31/12/2019 |
AIR FRANCE – KLM | Uffici | Attività vettore | 19 | 31/12/2018 |
ALITALIA | 11 Banchi check-in | check-in | — | 31/12/2019 |
ALITALIA | Local | Magazzino | 36 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Sala Vip | 315 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Sala Vip | 172 | 31/12/2019 |
ALITALIA | 20 chioschi | Self check-in | — | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | spogliatoio | 31 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Uffici | 16 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Uffici | 18 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Uffici | 36 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Uffici | 117 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Area esterna | Area a servizio vettore | 74 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locali | Magazzini | 692 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Ufficio | 289 | 31/12/2019 |
ALITALIA | Locale | Ufficio | 200 | 31/12/2019 |
BRITISH AIRWAYS | Locale | Sala Vip | 337 | 31/12/2021 |
BRITISH AIRWAYS | Locale | Ufficio | 27 | 31/12/2019 |
AIR ITALY | Locale | Ufficio | 18 | In proroga |
MERIDIANA MAINT. | Locale | Magazzino | 32 | In proroga |
MERIDIANA MAINT. | Locale | Ufficio | 29 | In proroga |
LUFTHANSA | Locale | Ufficio | 21 | 31/01/2020 |
SAS | Locale | Ufficio | 18 | 31/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/12/2018