Aeroporto di Napoli
| Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza | |
| AEROSERVICE SRL | Area e impianto | carburante AVIO | 100 | 07/07/2025 | |
| AEROCLUB | Area e locali, porzione hangar | hangar per attività volativa, uffici e officina | 1.032 | Fino a fine concessione GESAC | |
| ALISUD SPA | Locale | Aviazione generale | 99 | 17/09/2025 | |
| ALITALIA SPA | Locali e Aree | light maintenance | 246 | 31/12/2023
proroga tecnica |
|
| ARGOS VIP SRL | Locale | handler di Aviazione Generale | 78 | 26/01/2026 | |
| ATITECH SPA | Locale | light maintenance | 75 | 31/12/2025 | |
| AVIATION SERVICES SPA | Locale, aree | Full handler locali operativi | 381 | 29/01/2026 | |
| AVIATION SERVICE SPA | Check in | Check in | Fino a fine concessione GESAC | ||
| FLY SERVICE SRL | Locale | HANDLER | 36 | 05/06/2025
|
|
| GH NAPOLI SPA | Locali, aree | Locali e aree operative.Full() handler(mq 1069(locali e aree Cargo(mq 2209) | 3.320 | 16/12/2023
proroga tecnica |
|
| GH NAPOLI SPA | Check in | Check in | Fino a fine concessione GESAC | ||
| LEVORATO MARCEVAGGI SRL | Locali. aree | handler carburante | 2.270 | 21/01/2024 | |
| NAYAK AIRCRAFT SERVICES SRL | Locali, aree | light maintenance | 156 | 31/07/2025 | |
| SLAM | Locali e hangar | trasporto di merci e persone a mezzo di aeromobili e manutenzione | 639 | 31/07/2023
Proroga tecnica |
|
| SKY SERVICES SPA | Locali, aree | handler di Aviazione Generale | 118 | 11/12/2025 | |
| SKY FUELLING EX SKY TANKING SRL |
Locali, aree | handler carburante | 824 | 31/12/2023 | |
| SKY TANKING SRL | area e impianto | gestione deposito Carburanti | 23.750 | 02/08/2024 | |
| SEAS Srl | Locali e aree | light maintenance | 131 | 27/03/2025 | |
| TCR ITALIA SPA | Hangar | officina aeroportuale per mezzi e attrezzature di rampa | 1.000 | 20/02/2024 | |
| VOLOTEA SRL | Locali e area esterna | locali operativi (uffici-servizi igienici-e deposito) a supporto attività di “Line Maintenance” mq 86,69
area scoperta con tettoia a supporto attività di “Line Maintenance” (spazio esterno) mq 18,00 |
110 | 15/06/2024 | |
| DHL EXPRESS ITALY SRL | locali e aree | corriere espresso aereo | 5.533 | 14/07/2036 | |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2023
