Aeroporto di Pescara
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza | |
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO S.P.A | Hangar | Ricovero aeromobili. | 326 | 31.01.2030 | |
AVINCIS AVIATION CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A. ex Società Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. |
Hangar e container | Servizio di elisoccorso 118. | 553 | 15/03/2024 | |
NAUTILUS AVIATION S.p.A. | locali e piazzale | Uffici e deposito e stoccaggio carburante avio con annesso piazzale. | 3.730 | 06.12.2024 | |
AIR TARGHET S.r.l. | Hangar | Ricovero aeromobili. | 2000 | 09/07/2030 | |
AEROCLUB PE | Hangar | Ufficio e ricovero aeromobili di aviazione generale. | 332 | 12/10/2026 | |
ALIDAUNIA SRL Società di Navigazione Area | Hangar e Ufficio all’interno | Ricovero aeromobili | 458 | 12/10/2026 | |
GUARDIA DI FINANZA Reparto Volo | Aree | Attività istituzionale -Reparti Volo Enti di Stato | 14.758 | 19/03/2038 | |
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Reparto Volo | Aree | Attività istituzionale – Reparti Volo Enti di Stato. | 20.895 | 19/03/2038 | |
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
5° Nucleo Elicotteri di Pescara |
Aree | Attività istituzionale – Reparti Volo Enti di Stato. | 15.755 | 19/03/2038 | |
LEISURE ONE FLY srl | Aree | Attività di aviation per vettore e operatore aereo. | 70 | 30/08/2025 | |
POLIZIA di STATO
11° Reparto Volo |
Aree | Attività istituzionale – Reparti Volo
Enti di Stato |
17.000 | 19/03/2038 |
Ultimo aggiornamento: 12/03/2024