Aeroporto di Reggio Calabria
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | MQ tot. | Scadenza |
BLUE PANORAMA AIRLINES S.p.A. | BENE IMMOBILE | Attività Di Deposito Parti Ricambio Aeromobili | 34,42 | 31/12/2019 |
AEROCLUB DELLO STRETTO | HANGAR | Hangar Per Deposito Velivoli (mq 640,70) E Uffici (mq 191,33) | 832,03 | 31/12/2024 |
ALITALIA SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.p.A. in A.S. | LOCALI | Uffici Amministrativi E Uffici Operativi | 418,96 | 31/10/2020 |
XPH Srl | BENI + LOCALI | Beni E Locale Deposito | 234,58 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.p.A. | BENI IMMOBILI | Beni Immobili In Aerostazione Passeggeri | 43,00 | 16/02/2023 |
CARBOIL S.R.L. | AREA | Gestione Deposito Carburante | 1780.00 | 30/06/2025 |
EUROPEAN AIR CRANE | AREA | Posizionamento n.4 container amovibili di proprietà per flotta antincendio | 60,00 | 15/10/2019 |
SP&A S.R.L. | AREA | Attività di rifornimento liquido schiumogeno per elicotteri Erickson S 64F nella campagna AIB estiva 2020 | 20,48 | 30/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2023