Aeroporto di Roma Ciampino
SUBCONCESSIONARIO | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE D’USO | MQ TOT. | SCADENZA | |
---|---|---|---|---|---|
ADR ASSISTANCE | SALA SOSTA-LOCALI-MAGAZZINO | Sala Sosta-Uff.-Magazzino Pg.001/A/Pra Loc. 72-73-71 Verb. 607 | 47,56 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALE | Ufficio – P.G. 001/A/Pa Locale 3 | 35,72 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | SALA OPERATIVA / LOCALE | Sala Operativa – P.G. 001/A/Pra Locale 104 V. 766 | 31,87 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | SALA OPERATIVA / LOCALI | Sala Oper./Uffici/Corr. Pg.001/A/Pra Ciampino- Loc.Da 98 A 103 V. 817 | 78,02 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Spogliatoio – Aer.Ne Inter. Ps- Pg. 001/A/Ps Loc.149 V. 899 | 61,83 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – Aer.Ne Inter. Pra- Pg. 001/A/Pra Loc. 66 V.901 | 33,99 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | MAGAZZINO – LOCALI | Magazzino – Aer.Ne Inter. Ps- Pg. 001/A/Ps Loc.51 V.902 | 58,42 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Spogliatoio – Aer.Ne Inter. Ps- Pg. 001/A/Ps Loc.23 V.949 | 31,27 | 02/05/2026 | |
DNATA S.R.L. | LOCALI | Locali Vari – Pg.001/A/Ps Loc.Da 79 A 84 E 86-87-107 | 553,16 | Cessa al 31.12.2018 | |
C.A.I. COMP. AERON. ITALIANA | HANGAR / LOCALI / MAGAZZINI | Hangar/Uffici/Magazzini Pg 111/A/Pt – 111/A/Pr Loc. Vari | 3031,15 | Rinnovo tacito annuale | |
RYANAIR LTD | LOCALI – MAGAZZINO | Uffici – Magazzino Pg. 001/A/Ps Loc. 111-112-113-114 | 158,77 | Rinnovo tacito annuale | |
SERVIZI AEREI S.P.A. | HANGAR / MAGAZZINI / LOCALI | Hangar/Uffici/Magazzini Pg 175/A/Pt-Pr | 2333,07 | 31.12.2022 | |
AEROMANAGEMENT EUROPE S.R.L. | LOCALI | Uffici Pg. 135/A/P3 Loc. 25-26-27-28-29-33 (Ex 801) | 75,15 | Rinnovo tacito annuale | |
ATI IQM ISPEZIONI SRL MG RESEARCH SRL | LOCALI | Ufficio P.G. 001/A/Ap – Loc. 14 | 16,61 | 31/07/2019 | |
AVIATION SERVICES S.P.A. | LOCALI | Uffici/Spogliatoi/Wc Pg 001/A/Ps Loc. Vari (Ex 654) | 438,55 | Rinnovo tacito annuale | |
AVIATION SERVICES S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg 001/A/Prp Loc.160 – 161 – 162 (Ex 690) | 12,59 | Rinnovo tacito annuale | |
AVIATION SERVICES S.P.A. | DEPOSITO L&F / LOCALI | Deposito L&F Pg 001/A/Pra Loc. 32 – 23 (Ex 501) | 13,05 | Rinnovo tacito annuale | |
AVIATION SERVICES S.P.A. | LOCALI | Lost & Found 001/Pra/Q2 Loc. 116 | 20,23 | Rinnovo tacito annuale | |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA | LOCALI | Uffici Pg. 104/A/Pt-P1 Loc. Vari (Ex 836) | 234,88 | Scadenze in coerenza con i termini di cui al decreto Min. Int. 21 dic 2017 prot. R0000093 | |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA | HANGAR – LOCALI – MAGAZZINI | Hangar-Uffici-Magazzini-Wc Pg 104/A/Pt 104/A/P1 | 3866,19 | Scadenze in coerenza con i termini di cui al decreto Min. Int. 21 dic 2017 prot. R0000093 | |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA | HANGAR / LOCALI / MAGAZZINI | Hangar/Uffici/Magazzini Pg 147/A7pt Pg 812/A/Pt | 3436,62 | Scadenze in coerenza con i termini di cui al decreto Min. Int. 21 dic 2017 prot. R0000093 | |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA | LOCALI | Uffici Pg 118/A/Pt Loc1 1-2-3-4-5-6-7-8 | 168,81 | Scadenze in coerenza con i termini di cui al decreto Min. Int. 21 dic 2017 prot. R0000093 | |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA | LOCALI E AREE ESTERNE | Uffici E Aree Esterne Pg.821/0/Pt | 1372,65 | Scadenze in coerenza con i termini di cui al decreto Min. Int. 21 dic 2017 prot. R0000093 | |
SOUTH EAST AVIATION SERVICES S.R.L. | LOCALI | Uffici – Servizi Igienici Pg. 001/A/P1 Loc. 67-68-69-70 | 190,93 | 31.12.2019 | |
UPS ITALIA SRL | LOCALI | Uffici E Wc Pg.813 Loc. 5-6-7-8-9-10-11 | 120,2 | Rinnovo tacito annuale | |
CARBOIL S.R.L. | DISTRIBUZIONE CARBURANTE AVIO | Distribuzione Carburante Avio 269/A E B /Pt E 230/A E B/Pt | 7229,31 | Rinnovo tacito annuale | |
MAXCOM PETROLI S.R.L. | DISTRIBUZIONE CARBURANTE | Distribuzione Carburante – Pg. 834 Corpi 0/A/B/C/D/E/F – Pt | 8287,42 | Rinnovo tacito annuale | |
MAXCOM PETROLI S.R.L. | DISTRIBUZIONE CARBURANTE AREA “B” | Distribuzione Carburante Area “B” | 605 | Rinnovo tacito annuale | |
MAXCOM PETROLI S.R.L. | DISTRIBUZIONE CARBURANTE AREA “C” | Distribuzione Carburante Area “C” | 2098,96 | Rinnovo tacito annuale | |
TOTAL AVIAZIONE ITALIA S.R.L. | DISTRIBUZIONE CARBURANTE – LOCALI | Distribuzione Carburante – Pg. 026/0 E A/Pt Loc. Vari | 1930,72 | Rinnovo tacito annuale | |
AC 95 S.P. SERV.PROFESSIONAL SRL | LOCALI | Spogliatoi – P.G. 830/A/Pt Locali 1-2-3 | 26,65 | Rinnovo tacito annuale | |
AVIAPARTNER HANDLING S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg015/A/P1 Loc.V4 | 12 |
20.07.2024 |
|
AVIAPARTNER HANDLING S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V17 – V18 | 56 |
20.07.2024 |
|
CONSULTA S.P.A. | LOCALI | Ufficio E Servizi Igienici Pg.139/A/Pt Loc.11 – 2c (Ex 736) | 47,75 | Rinnovo tacito annuale | |
CONSULTA S.P.A. | LOCALI | Spogliatoio Pg. 830/A/Pt Loc. 4-5-6 | 26,65 | Rinnovo tacito annuale | |
CONSULTA S.P.A. | LOCALI | Ufficio – P.G. 001/A/Pra Loc. 68 – 69 | 4,35 | Rinnovo tacito annuale | |
CONSULTA S.P.A. | LOCALI | Bigletteria 2pdl Pg.001/A/Prp Loc. 163-164-160 (Ex 519) | 12,59 | Rinnovo tacito annuale | |
JETEX ITALY SRL | LOCALI | Uffici – Pg. 015/A/Pt Loc.V11 | 46 | 27.10.2024
|
|
NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY*SRL | LOCALE TECNICO | Locale Tecnico – P.G. 109s/A/Pt Loc.57-58 | 152,06 | Rinnovo tacito annuale | |
SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ITALY S.R.L. | LOCALI | Ufficio Pg015/A/P1 Loc.V3 | 16 | 24.08.2024
|
|
SIGNATURE FLIGHT SUPPORT
ITALY S.R.L. |
LOCALI
|
Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V10
|
113
|
24.08.2024
|
|
SP&A S.R.L. | MAGAZZINI LOCALI | MAGAZZINI /Servizi Igienici Manufatto 109S | 101,97 | Rinnovo tacito annuale | |
UNIVERSAL AVIATION ITALY S.R.L. | LOCALI | Ufficio Pg015/A/P1 Loc.V1 | 22 | 20.06.2024 | |
UNIVERSAL AVIATION ITALY S.R.L. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V13, V15 | 108 | 20.06.2024 | |
SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ITALY S.R.L. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V10 | 113 | 24.08.2021 | |
UNIVERSAL AVIATION ITALY S.R.L. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V13, V15 | 108 | 20.06.2024 | |
SKY SERVICES S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. V12 V16 | 44 | 4.10.2021 | |
SKY SERVICES S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg015/A/P1 Loc.7 | 16 | 13.06.2022 | |
SKY SERVICES S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg.015/A/Pt Loc. 35 | 127,14 |
13.06.2022 |
|
PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P.A. | LOCALI | Ufficio 820 Di Pg.9-9a | 33,2 | Rinnovo tacito annuale | |
B.A.S. SRL | AREE ESTERNE – LOCALI / MAGAZZINO | Aree Esterne – Uffici E Magazzino Pg.014/A/Pt Loc.A-1, A-2, | 1061,97 | Rinnovo tacito annuale | |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | MAGAZZINI – LOCALI | Magazzini – Uffici Pg. 135/A/Pt Loc. Vari (Ex 301 | 1252,04 | Rinnovo tacito annuale | |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | TENSOSTRUTTURA / LOCALI | Tensostruttura Pg. 135/B/Pt Loc. 1-2 (Ex 378???) | 2559,19 | Rinnovo tacito annuale | |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | MAGAZZINI – LOCALI | Magazzini – Uffici – Wc Pg. 135/A/ P2 Loc. Vari (Ex | 352,15 | Rinnovo tacito annuale | |
T.N.T.GLOBAL Express Italy S.p.A.
|
AREE ESTERNE – LOCALI / MAGAZZINO | Aree Esterne – Uffici , Magazzino Pg.150A/Pt e P1 | 2.431,64 |
31.12.2023 |
|
SKY SERVICES S.P.A | LOCALI | Locali AVIAZIONE GENERALE P.G. 15 n.catastale 35 mq. 127,14 piano terra e n.7 piano primo mq. 16,07 | 45 | 10.05.2022 | |
GH NAPOLI S.P.A. | MAGAZZINI LOCALI | Edificio 835/A/PT di P.G.
n.13 ufficio; n.4 ufficio, nn.1-2-5-6-7-8 ingresso, spogliatoi, corridoi, servizi igienici |
39,31 | 31.12.2022 | |
ARGOS VIP SRL | MAGAZZINI LOCALI | Edificio 835/A/PT di P.G.
n.13 ufficio; n.4 ufficio, nn.1-2-5-6-7-8 ingresso, spogliatoi, corridoi, servizi igienici |
40,61 | 31.12.2022 | |
DIP.PUBBLICA SICUREZZA – POLIZIA DI STATO | AREA ESTERNA | Area denominata PG 812 Corpo “0” per il posizionamento temporaneo di un prefabbricato | n.d. | Fino al termine lavori riqualificazione manufatti PG107 e PG108 | |
SP&A SRL | AREA ESTERNA | Area adiacente edifici 107/PT/A-5 per lo stoccaggio delle cisterne di liquido antiestinguente utilizzate per flotta Canadair gestita da Babcock MSC Italia | 90 | 31/12/2025 | |
TOTAL ITALIA S.P.A | DISTRIBUZIONE CARBURANTI – LOCALI | Distribuzione Carburante – Pg. 026/0 E Pg. 026/PT/A3
Convenzione trasferita autonomametne da Total Aviazione Italia srl a decorrere dal 01/01/2020 |
1930,72 | RINNOVO TACITO ANNUALE | |
LEADER SRL | AREA ESTERNA | Area adiacente Edificio 101/A/PT/11 per stoccaggio di bombole gas per attivita’ “line maintenance” per gli aeromobili di A.G. | 3,00 | 31/12/2025 | |
SOUTH EAST AVIATION SERVICES S.R.L | LOCALI | Locale uso Ufficio n.catastale 85 sito al primo piano del P.G. 001 | 15,65 | 30/06/2022 | |
SOUTH EAST AVIATION SERVICES S.R.L | LOCALI | mq. 13,86, numero catastale 169, locale ubicato presso l’Aerostazione Internazionale – PRA – fronte Piazzola 115 – P.G. 001 – uso magazzino
mq. 57,12, numero catastale 166, locale ubicato presso l’Aerostazione Internazionale – PRA – fronte Piazzola 115 – P.G. 001 – uso ufficio complessivi mq. 9,01, numero catastale 165, locale ubicato presso l’Aerostazione Internazionale – PRA – fronte Piazzola 115 – P.G. 001 uso sala sosta mq. 15,65, numero catastale 85, locale presso l’Aerostazione Internazionale – P.G. 001/A/P1 – uso uffici mq. 12,96, numero catastale 1, locale ubicato presso l’Aerostazione Internazionale – P.G. 835-C- uso magazzino complessivi mq. 225,93, numeri catastali 101-102-103-123-68-69, locali ubicati al primo piano presso l’Aerostazione Internazionale – P.G. 001/P/P1 – uso uffici/sala sosta mq. 100 tensostruttura fronte Cabina C5 – P.G. 824 ubicata in Testata 33 – uso deposito di materiale aeronautico mq. 15,39, numero catastale 150, locale ubicato al PS dell’Aerostazione Internazionale – P.G. 001/A/PS – uso spogliatoio mq. 27,97, numero catastale 167, locale ubicato presso l’Aerostazione Internazionale – PRA – fronte Piazzola 115 – P.G. 001 – uso magazzino |
480 ca | 36 mesi dalla data di sottoscrizione con opzione proroga 2 anni |
Ultimo aggiornamento: 29/08/2023