Aeroporto di Roma Fiumicino
SUBCONCESSIONARIO | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE D’USO | MQ TOT. | SCADENZA | |
---|---|---|---|---|---|
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Spogliatoi-Wc Pg.105/7/Pt Loc.12 – 13 Verb. 3663 | 69,95 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Spogliatoi-Uffici-Corr.-Wc Pg.105/9/P1 Loc.2-3-4-5-6-7-10 Verb. 3664 | 207,09 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Assistenza Passeggeri E W.C. Pg.344/A/Q6 Loc. 87-88-89-90-92-93 Verb. 3669 | 119,01 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Assistenza Passeggeri Pg.009/O/Q6 Loc.110-111-112-113-114-115-116 Verb.3842 | 80,5 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Ass. Passeggeri Pg.319/A/Q11 Loc.27(50%)-257-25-28-23 -258(L.Tecn.) -V.3908 | 106,8 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Assistenza Passeggeri Pg.327/A/Q11 Loc. 270 – 271 – 272 – 273 (Ex 3668) | 92,71 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Assistenza Pg. 009/C/Q6 Loc.474 – 475 – 476 Verb. 4235 | 144,41 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI / MAGAZZINO | SALA SOSTA E MAGAZZINO – T3 – PG. 009/C/Q2 LOC. 1735-1829 | 187,02 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Uffici Pg. 359/A/P4 Torre Uffici 2-4° Piano- Nn10-21-68-84-85-86 V. 5713 | 116 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Oper./ Sala Riunioni/WC Nn. 1831/1899/1741/PG009/C/Q2 V. 6027 | 147,72 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Sala Assisten. Pax Pg364a/Q8,2 Nn.54-55-56 Imb.E11-24moloc V6505 | 106,74 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | S. Sosta -Ufficio-Mag.-Wc -T3 – Pg.009/O/Q2 156-157-158-159v.6738 | 80,5 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR ASSISTANCE | LOCALI | Ufficio – Pg.359/A/P4 Torre Uffici 2 – Loc. 73 V.6767 | 29,59 | Rinnovo tacito annuale | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 319/A/Q6 Locale 128 Verb. 4932 | 9,18 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio- P.G. 046/A/Q2 Locale 296 Verb. 4933 | 34,2 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio- Pg 120/E/P1 Loc. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-16-19-20 V.4934 | 293,44 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI e MAGAZZINO | Ufficio/Magazzino -P.G. 333/A/Pt Locali 109-110-112-113-231 V.4935 | 149,69 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 333/C/Pt Locali 16-17 Verb. 4936 | 32,12 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | MAGAZZINO / LOCALI | Magazzino – P.G. 296/A/Pt Locali A5-A12 Verb. 4937 | 140,75 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Sala Riunioni – P.G. 009/C/Q6 Locale 322 V.4940 | 15,94 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Spogliatoio – P.G. 009/E/Q6 Locali 318-320 | 43,25 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Box/Ufficio – P.G. 319/A/Q2 Locale 134 V.4942 | 6,17 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Spogliatoio – P.G. 319/A/Q16 Locali 105-142 V. 4943 | 21,8 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio-Pg 319/A/Q16 Locali 270-271-273-280-217-218-219-220 V.4944 | 304,32 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI. | Ufficio – P.G. 344/A/Q6 Loc. 94-95-96-214-220 V. 4945 | 87,97 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Sala Operativa – P.G. 294/A/Pt Locale 44 V. 4946 | 3,4 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | UFFICIO – P.G. 294/E/PT LOCALE N. 5 Verb. 4947 | 2,44 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 333/C/Pt Locali 47-48-143 Verb. 4949 | 412,83 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 117/L/Pt Locali 1-2-3-4 V. 4950 | 39,51 | Cessata al 30.06.2018 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 286/C/Pt Locale 1 – Verb. 4951 | 17,38 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – P.G. 296/A/P3 Locali 38-68 Verb. 4952 | 35,18 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | MAGAZZINO LOC | Magazzino Pg. 319/A/Q2 Loc.72 Verb. 5284 | 17,43 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | UFFICI -PG319/A/Q16 Nn.DA290 A 294;296-297-298-301-303V.5631 | 354,95 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Uffici – P.G. 319/A/Q16 Loc. 81-305-306-307 V.5632 | 80 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | UFFICI /Corridoio P.G.319/A/Q16 LOC. 86-88-91-201/304 V.5633 | 73,12 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | PG043/O/Ptuff.10-16-19-20-S.Op.14ewc 11-12corr/Mag15/13-17-18 V6080 | 239,07 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio-Sala Riunioni-Ripost. -Pg.009/C/Q6 Loc.1895-1988-1991 V. 6120 | 49,31 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | UFFICIO PG.046/A/Q2 LOC.273 T2 Quota 2 -V. 6488 | 11,85 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | Ufficio – T5 – Pg.360/A/Q2 Loc.152 Verb. 6587 | 5,86 | 02/05/2026 | |
ADR SECURITY S.R.L. | LOCALI | SPOGLIATOI PG359/A/PT TORRE UFFICI 2- LOC.LI Nn.2-3-50 V. 6860 | 129,69 | 02/05/2026 | |
DNATA S.R.L. | LOCALI / MAGAZZINI | Magazzini -Pal Tecnica – Pg. 033/B/Pt Loc. 13-25 | 211,1 | 31/03/2019 | |
DNATA S.R.L. | LOCALI | Locali Vari -Imb H – Pg. 009/O/Q2 Locali 80-82-86-87-88-90 | 251,36 | 31/03/2019 | |
GATE GOURMET ITALIA S.P.A.
già LSG Sky Chefs Spa
|
STABILIMENTO CATERING LOCALI VARI | Stabilimento Catering Pg 120 Locali Vari | 34531,64 | 30/06/2025 | |
AEGEAN AIRLINES | LOCALI | Uffici Pg.359/A/P5 Loc. 3-91-92-93 (Ex 4894) | 57,04 | Rinnovo tacito annuale | |
AEROFLOT RUSSIAN INT. AIRLINES | LOCALI | Ufficio Pg.296/A/P3 Loc.44 (Ex 5152) | 63,67 | Rinnovo tacito annuale | |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | LOCALI | Ufficio P.G. 296a/P5 Loc. 38-39 | 62,88 | Rinnovo tacito annuale non oltre il 31/12/2025 | |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | LOCALI | Ufficio Pg.033/C/P1 Loc. 11 | 30,71 | Rinnovo tacito annuale non oltre il 31/12/2025 | |
AIR ALGERIE | LOCALI | Biglietteria P.G. 009/C/Q6 Loc. 2023-2022 | 9,33 | Cessato il 31/05/2018 | |
AIR ALGERIE | LOCALI | Ufficio Pg.296/A/P6 Loc.71 | 28,23 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CANADA | LOCALI | Uffici Pg.296/A/P5 Loc.93-94-97-98 (Ex 4626) | 41,65 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CANADA | LOCALI | Uffici Pg.296/A/P5 Loc.8 (Ex 4333) | 20,75 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CANADA | LOCALI | Ufficio Pg.296/A/P5 Loc.17 | 20,82 | 31/12/2022 | |
AIR CHINA LIMITED | LOCALI | P.G. 296/A/P5 Ufficio Loc. 46-47 | 42,39 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CHINA LIMITED | LOCALI | Ufficio – Torre Uffici 1 – Pg.296/A/P5 Loc.64 | 19,42 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CHINA LIMITED | LOCALI | Biglietteria PG009/C/Q10 Loc. 1762 | 3,45 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR CHINA LIMITED | LOCALI | P.G. 333a/P2 Ufficio Loc.178 | 35,57 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR FRANCE | LOCALI | Ufficio Pg.046/A/Q2 Loc.3 (Ex Cai 3960) | 12,9 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR FRANCE | LOCALI | T3- Pg. 309/A/Q11 Loc. 287-288-289-290-291-293-294-354-355-356 | 147,21 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR INDIA LIMITED | LOCALI | Uffici/O Pg.296/A/P5 Loc. 73 – 86 | 41,89 | Rinnovo tacito annuale | |
ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD | LOCALI | Pg.296/A/P4 Loc.103 | 54,96 | Rinnovo tacito annuale | |
AMERICAN AIRLINES INC. | LOCALI | Uffici – T3 – 009/C/Q10 Loc. 157-158-159 | 71,12 | Rinnovo tacito annuale
fino al 31/12/2026 |
|
AMERICAN AIRLINES INC. | LOCALI | Uficio Pg.009/C/Q10 Loc. 156 | 12,24 | Rinnovo tacito annuale | |
AMERICAN AIRLINES INC. | SELF-CHECK | Area per apparati self check-in PG009/C/Q6 N. 2305 | 14,73 | Rinnovo tacito annuale | |
ASIANA AIRLINES INC | LOCALI | Ufficio Pg.296/A/P6 Loc.56 | 49,38 | Rinnovo tacito annuale | |
ASIANA AIRLINES INC | LOCALI | Ufficio Pg.296/A/P6 Loc. 100 | 25,69 | Rinnovo tacito annuale | |
BELAVIA | LOCALI | Uffcio P.G. 296a/P6 Loc. 47 | 27,98 | Rinnovo tacito annuale | |
BLUE PANORAMA AIRLINES SPA | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino Pg 033/C/Pt Loc.88 (Ex 5395) | 26,26 | Rinnovo tacito annuale | |
BLUE PANORAMA AIRLINES SPA | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino Pg.033/C/Pt Loc. 37 (Ex 5397) | 96,56 | Rinnovo tacito annuale | |
BLUE PANORAMA AIRLINES SPA | LOCALI / MAGAZZINI | Uffici E Magazzini Pg.033/B/Pt Loc. Vari (Ex 5391) | 216,41 | Rinnovo tacito annuale | |
BLUE PANORAMA AIRLINES SPA | ANTENNA + LOC. TECNICO | Antenna Pg.050/0/Pt + Loc. Tecnico N. 7 P.G.005/A/Pt (Ex 3747) | 7,95 | Rinnovo tacito annuale | |
BLUE PANORAMA AIRLINES SPA | LOCALI | Ufficio – Pg296/A/P6 Loc.8-95 | 63,85 | Rinnovo tacito annuale | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | LOCALI | Ufficio-Pg.333/A/P2 Loc.162 | 41,41 | Rinnovo tacito annuale | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | LOCALI | Biglietteria – PG009/C/Q10 Loc. 1761 | 3,45 | Rinnovo tacito annuale | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | LOCALI | Uffici Pg.359/A/P6 59-75-81-102-103-104-105 (Ex 4897) | 147,73 | Rinnovo tacito annuale | |
CHINA AIRLINES | LOCALI | Ufficio P.G. 296a/P5 Loc. 74 – 75 | 41,64 | Rinnovo tacito annuale
fino al 31/12/2026 |
|
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMIT | LOCALI | UFFICI PG.296/A/P6 LOC.34-35 Torre 1 6° P. St. 647 E St.601 | 63,06 | Rinnovo tacito annuale | |
CHINA SOUTHERN AIRLINE COMPANY LTD | LOCALI / MAGAZZINO | Ufficio E Magazzino – Torre Uffici 1 – Pg.296/A/P6 Loc.62/66 | 54,34 | Rinnovo tacito annuale | |
CROATIA AIRLINES S.P.A. | LOCALI | Uffici Pg.359/A/P5 Loc.62-57 (Ex 4892) | 57,66 | Rinnovo tacito annuale | |
DELTA AIR LINES INC. | LOCALI | Uffici T3 – Pg.009/C/Q10 Loc.173-175-176 | 87,27 | Rinnovo tacito annuale | |
DELTA AIR LINES INC. | LOCALI | Uffici T3 – Pg.009/C/Q10 Loc.178 | 50,77 | Rinnovo tacito annuale | |
DELTA AIR LINES INC. | LOCALI | Ufficio Pg.105/11/P1 Loc.8 | 28,44 | Rinnovo tacito annuale | |
EASYJET AIRLINE COMPANY LTD | LOCALI | -Pg. 359/A/P4 Loc. 54 | 28,79 | Cessato nel settembre 2018 | |
EGYPTAIR | LOCALI | Ufficio-Pg.296/A/P5 Locale 35 | 44,1 | Rinnovo tacito non oltre il 31/12/2025 | |
EGYPTAIR | LOCALI | Biglietteria Pg.009/C/Q10 Loc. 1764 | 3,45 | Rinnovo tacito non oltre il 31/12/2025 | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | LOCALI | Ufficio Pg. 333/L/P1 Loc. 70 | 20,4 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | AREA CARGO CITY | Area Decompressione Pg. 208 Cargo City | 293 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | LOCALI CONTROLLO BAGAGLI | P.G. 327/A/Q6 Controllo Bagagli | 50,13 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | LOCALI | Ufficio – T3 – Pg 009/C/Q10 Loc.417 | 31,96 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | LOCALI | Uffici – T3 – Pg 009/C/Q10 Loc. 97-233-235-410-406-411 | 108,77 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | LOCALI | Ufficio- T3 – Pg.009/C/Q6 Loc. 2224 | 23,84 | Rinnovo tacito annuale | |
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD | SALA SOSTA | Sala Sosta – T3 – Pg.009/C/Q6 Loc. 2227 | 22,79 | Rinnovo tacito annuale | |
EMIRATES | LOCALI | Biglietteria PG009/C/Q10 Loc. 1755 – 1756 | 6,90 | Rinnovo tacito annuale | |
EMIRATES | LOCALI | Ufficio – P.G. 333/A/P2 Loc. 186-144-145 (Ex 2326) | 90,12 | risolta anticipatamente in data 30/06/02 | |
EMIRATES | LOCALI | Uffici Pg.296/A/P5 Loc.30-32-92-34 (Ex 4323) | 124,52 | Rinnovo tacito annuale | |
EMIRATES | LOCALI | Ufficio – P.G. 333/A/P2 Locale 167 | 17,53 | Rinnovo tacito annuale | |
EMIRATES | LOCALI | Magazzino PG009/C/Q6 Loc 540 | 14,72 | Rinnovo tacito annuale | |
EMIRATES | BOX | Box Pg.009/C/Q2 Loc. 530 | 6,03 | 31.12.2019 | |
ETHIAD AIRWAYS | LOCALI | Ufficio Pg. 359/A/P5 Loc. 107 | 28,97 | 31/12/2023 con rinnovo tacito annuale sino al 31/12/2027 | |
ETHIOPIAN AIRLINES S.C. | LOCALI | Ufficio Pg.105/12/P1 Loc. 3 – 4 (Ex 2491) | 42,23 | Rinnovo tacito annuale | |
ETHIOPIAN AIRLINES S.C. | LOCALI | Ufficio – Epua – Pg.296/A/P5 Loc.60 | 20,83 | Rinnovo tacito annuale | |
HAINAN AIRLINES COMPANY LTD | LOCALI | Locali siti al piano 6 della Torre 2 -PG359 in sostituzione dell’Ufficio – Pg 296/A/P6 Loc. 60 | 77 | 31/12/2035 | |
IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA | LOCALI | Uffici Pg 359/A/P6 Loc. 67-68-69-38-48 | 56,71 | 31/12/2035 | |
IRAN AIR-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | LOCALI | Ufficio-Pg.296/A/P5 Locale 63 | 18,37 | Rinnovo tacito annuale non oltre 31/12/2023 | |
K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | LOCALI / MAGAZZINI | Magazzini E Uffici Pg.033/C/Pt Loc. 70-9-10 | 125,84 | 31/12/2027 | |
K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | LOCALI / MAGAZZINI | Uffici E Magazzini -Palazzine Tecniche – Fco033/C/Pt Loc. 3, | 278,96 | 31/12/2027 | |
KOREAN AIR LTD | LOCALI | Ufficio P.G. 296a/P6 Loc. 93-94-105 | 118 | Proroga al 31/12/2023 rinnovabile non oltre il 31/12/2027 | |
KOREAN AIR LTD | LOCALI | Ufficio – Torre Uffici 1 – Pg.296/A/P6 Loc.76 – Ex 5091 | 20,82 | 31.12.2019 | |
KUWAIT AIRWAYS | LOCALI | Pg.296/A/P6 Loc. 52-49,51 | 84 | 31/12/2023 con rinnovo annuale tacito non oltre il 31/12/2027 | |
KUWAIT AIRWAYS | LOCALI | Biglietteria PG009/C/Q10 Loc. 1859 presso mezzanino Terminal 3 | n.d. | 31/12/2023 con rinnovo annuale tacito non oltre il 31/12/2027 | |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. | LOCALI | Ufficio – Epua 1 – Pg 296/A/P5 Loc. 88 | 18,9 | Rinnovo tacito annuale | |
LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE | LOCALI | Uffici Pg 359/A/P6 Loc. 35 – 36 – 49 – 50 | 76,86 | Rinnovo tacito annuale | |
LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE | LOCALE TECNICO | Locale Tecnico Pg.359/A/P3 Loc. 22 | 25,4 | Rinnovo tacito annuale | |
AIR ITALY S.P.A. | LOCALI | UFFICI/Corr.T3 PG009/C/Q10 Nn.1556(Ex 133)-1557(Ex 134)-1558(Ex135) | 59,2 | Rinnovo tacito annuale | |
MEA-MIDDLE EAST AIRLINES | LOCALI | Pg.296/A/P6 Loc. 36-37 (Ex 4901) | 41,64 | Rinnovo tacito annuale
fino al 31/12/2026 |
|
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | LOCALI | Pg. 359/A/P6 Loc. 98-97 | 63,05 | Rinnovo tacito annuale | |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | LOCALI | Uficio Pg.359/A/P6 Loc.86 | 28,78 | Rinnovo tacito annuale | |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | LOCALI | Uffici Pg.359/A/P4 Loc.76 – 77 | 87,85 | Rinnovo tacito annuale | |
QATAR AIRWAYS | LOCALI | Ufficio – Pg. 296/A/P4 Loc.94-95-96-97 (Ex 4691) | 123,85 | Rinnovo tacito annuale | |
QATAR AIRWAYS | LOCALI | Biglietteria PG009/C/Q10 Loc. 1751 | 3,45 | Rinnovo tacito annuale | |
ROYAL AIR MAROC | LOCALI | Uffici Pg.359/A/P4 Loc. 9-11 (Ex 5181) | 28,42 | Rinnovo tacito annuale | |
ROYAL JORDANIAN | LOCALI | 296/A/P5 Loc 9 – 10 (Ex 5071) | 41,64 | Rinnovo tacito annuale | |
SAUDI ARABIAN AIRLINES | LOCALI | Uffici Terminal 3 Q.Ta 10 Pg.009/C/Q10 | 63,19 | Rinnovo tacito annuale | |
SINGAPORE AIRLINES | LOCALI | Uffici Pg 359/A/P5 Loc.V7 | 214 | Rinnovo tacito annuale | |
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD | LOCALI | Uffici – Pg. 033/A/Pt Loc. 57 – 58 – 87 – 89 – 91 – 92 | 136,24 | Rinnovo tacito annuale | |
T.A.P. AIR PORTUGAL | LOCALI | Ufficio Pg.296a P5 Oc.18 | 20,82 | Rinnovo tacito annuale
fino al 31/12/2026 |
|
TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT | LOCALI | Epua 1 – Pg. 296/A/P5 Loc. 84 | 20,82 | Rinnovo tacito annuale | |
TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT | LOCALI | Ufficio Pg.009/C/Q10 Loc. 203 (Ex 1469) | 15,13 | Cessata per Trasferimento in Torre 1 | |
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD. | LOCALI | Pg.296/A/P6 Loc.50 – 53 (Ex 5090) | 72,83 | Rinnovo tacito annuale | |
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD. | LOCALI | Ufficio – P.G. 333/A/P2 Locale 128 (Ex 2322) | 53,6 | Cessa il 31 dic 2018 | |
TUNIS AIR | LOCALI | Uffici Pg.296/A/P6 Loc.86-101 (Ex 5172) | 53,03 | Rinnovo tacito annuale | |
TURKISH AIRLINES | LOCALI | Epua 1 – Pg. 296/A/P6 Loc. 87-88-89 | 82,9 | Rinnovo tacito annuale | |
TURKISH AIRLINES | LOCALI | Ufficio Pg.333/A/P2 Loc. 19 | 17,48 | 31/12/2022 rinnovabile non oltre 30/06/2025 | |
UNITED AIRLINES INC. | LOCALI | Uffici – Epua 1 – Pg. 296/A/ P5 Loc. 62-65 | 41,64 | Rinnovo tacito annuale | |
UNITED AIRLINES INC. | LOCALI | Uficio Pg.009/C/Q10 Loc.236 | 25,86 | Rinnovo tacito annuale | |
VUELING AIRLINES, S.A. | LOCALI | Uffici – Epua 2 – Pg. 359/A/P6 Loc. 96 – 101 | 57,68 | Rinnovo tacito annuale | |
VUELING AIRLINES, S.A. | LOCALI | Epua 2 – Pg.359/A/P6 Loc.27 | 24,95 | Rinnovo tacito annuale | |
VUELING AIRLINES, S.A. | LOCALI | Uffici – Torre Uffici 2° – P6 Loc. 51-99-100 | 73,01 | Rinnovo tacito annuale | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg.344/A/Q6 Loc. 230 A 236 (Ex 3975) | 35,64 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg.344/A/Q6 Loc. 237 A 243 (Ex 4205) | 35,64 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg.344/A/Q6 Loc. 221 A 227 (Ex 4145) | 35,64 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg.344/A/Q6 Loc. 350-351-352 (Ex 4191) | 11,49 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | SELF CHECK IN | Area per apparati Self Check In Pg.344/A/Q6 Loc. 322-323-324-362-367-368 | 155,91 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | BANCO + LOC. | Banco 344/A/Q2 Loc.14 – in fase di trasferimento | 17,56 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | BANCO + LOC. | Back office banco transiti Pg.309/A/Q6 Loc.197 | 12,59 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | SELF CHECK IN + LOC | Self Check In 009/C/Q6 Loc 598 (Ex 5005) | 8,8 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | BANCO + LOC. | Banco transiti Pg. 009/O/Q2 Loc. 255 ( Ex 5029) | 18,99 | Cessato | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | SELF CHECK IN | Area per apparati Self Check In Pg.309/A/Q6 Loc.256-257 | 6,62 | 31/12/2019 | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Biglietteria Pg.009/C/Q10 Loc. 1745-1746 | 6,9 | 31/12/2019 | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino Pg.009/C/Q6 Loc. 539 (Ex 5723) | 13,51 | 31.12.2019 | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI / MAGAZZINO | Uffici/Magaz./Wc L&F Pg 123/A/Pt E 123/0/Pt-Area Esterna – V. 5785 | 2567,67 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Spogliatoi/Wc Pg.318/A/Pt Loc 8-9-10-11v.5816 | 551,08 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino Pg 344/A/Q2 Loc.15 V.5817 | 16,63 | cessata al 18.10.18 | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg 344/A/Q6 Loc 150 V.5819 | 23,91 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino Pg 344/A/Q6 Loc 145 V. 5820 | 3,08 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Uffici Pg 344/A/Q6 Loc 181-149 V. 5821 | 55,31 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg 344/A/Q6 Loc 179 V.5822 | 27,38 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg 046/A/Q2 Loc 1 V. 5823 | 24,17 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Uffici Pg 046/A/Q2 Loc 7-83-84 (Ex 3962) V.5824 | 42,45 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | UFFICIO (C/O Isola Check-In) PG 009/C/Q6 LOC. 163 V. 5825 | 15,39 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Uffici Pg.009/C/Q10 Loc.196-197 V.5834 | 21,74 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | UFFICI PG309/A/Q11 Nn.Da78 A 61;Da241 A 245; 338-339;V.5835 | 129,09 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | UFFICI Nn.13-15-16-17;Da67a72;Da259a261-MAG.N.73 PG309/A/Q11V.5836 | 161,69 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Ufficio Pg. 296/A/P5 Loc. 37 V. 5839 | 20,82 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Uffici – T1 – Pg 344/A/Q6 Loc. 152 – 153 V.5842 | 39,82 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | SALA SOSTA – ED. RAMPA + LOCALI | Sala Sosta – Ed. Rampa – Pg 289/A/Pt Loc. 70 V. 5843 | 18,96 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI / MAGAZZINO | Magazzino -Mu 11 – Pg. 105/11/Pt Loc. 2 V. 5845 | 28,89 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | Uffici/Sala Riunioni – T1 – Pg. 344/A/Q2 Loc.Li 216-223-224-225 V.5846 | 135,85 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
ALITALIA -SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A. | LOCALI | CORRIDOI/WC-T1 – P.G. 344/A/Q6 Locali Nn. 142-151/143-144 V.5847 | 115,56 | Titolarità trasferita a Swissport Italia Spa | |
