Aeroporto di TORINO
SUBCONCESSIONARIO | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE D’USO | MQ TOT. | SCADENZA |
---|---|---|---|---|
AIR BP ITALIA S.p.A. | Area esterna con ufficio | gestione della stazione di rifornimento AVGAS 100 LL per velivoli di Aviazione Generale | 49,5 | 31/12/2027 |
ALBINATI AVIATION Ltd. | Ufficio | Attività operativa e amministrativa | 45 | 31/12/2024 |
ALISERIO S.r.L. | Hangar e locali | Manutenzione e ricovero aeromobili e stoccaggio materiali | 2.174 | 30/06/2027 |
ALITALIA S.p.A. | Locali | Assistenza tecnica e manutenzione | 236 | 31/12/2027 |
ALITALIA S.p.A. | Aree esterne | Stoccaggio materiali | 12 | 31/05/2027 |
ARGOS VIP Private Handling Srl | Area interna ed esterna | Ricovero propri mezzi | 65,5 | 31/12/2026 |
AVIAPARTNER S.p.A. | Locale | Spogliatoio | 25 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Ufficio | Supporto operativo | 18 | 31/12/2029 |
AVIAPARTNER S.p.A | Ufficio | Magazzino | 10
9 |
31/12/2025
31/12/2027 |
AVIAPARTNER S.p.A | Uffici | Assistenza attività di rampa | 106 | 31/12/2029 |
AVIAPARTNER S.p.A | Hangar (Porzione) | Ricovero mezzi di rampa | 60 | 31/12/2029 |
AVIAPARTNER S.p.A | Aree esterne | Sosta esterna mezzi di rampa | 1.201 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Area esterna | Posizionamento cisterna carburante | 6 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Ufficio | Lost & Found | 49 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Ufficio | Station Manager | 14 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Ufficio | Assistenza amministrativa handling | 16 | 30/12/2028 |
AVIAPARTNER S.p.A | Area esterna | Caricabatterie mezzi | 34 | 30/12/2028 |
BALDAZZI S.r.l. | Ufficio | Attività di spedizioniere | 22 | 31/12/2027 |
DGFLY S.r.l. | Locale | Uffici | 27 | 24/11/2025 |
DGFLY S.r.l. | Locale | Uffici | 46 | 12/10/2026 |
ESAIR HANDLING S.r.l. | Uffici | attività di prestatore a terzi dei servizi di handling per la sola Aviazione Generale. | 52
63 |
31/12/2021
31/12/2027 |
ESAIR HANDLING S.r.l. | Ufficio | attività di prestatore a terzi dei servizi di handling per la sola Aviazione Generale. | 9,5 | 31/12/2026 |
ESAIR HANDLING S.r.l. | Hangar | Ricovero e movimentazione dei velivoli di Aviazione generale propri e di terzi | 1.347 | 30/12/2028 |
ESAIR HANDLING S.r.l. | Area esterna | Sosta propri mezzi | 12,5 | 30/12/2026 |
ESAIR HANDLING S.r.l. | Hangar | Ricovero e movimentazione dei velivoli di Aviazione generale propri e di terzi | 440 | 30/12/2028 |
EU WINGS S.r.L | Locali e Aree esterne | Assistenza tecnica agli aeromobili e stoccaggio materiale | 37,5 | 31/12/2027 |
ITA ITALIA TRASPORTO AEREO | Uffici | 2 uffici di 44 mq e un locale spogliatoio di 6 mq. | 50 | 14/10/2027 |
LEVORATO MARCEVAGGI S.r.l. | Locali e Aree esterne | Immagazzinamento, vendita e rifornimento carburanti e locali tecnici??? | 2600 | 31/12/2025 |
LEVORATO MARCEVAGGI S.r.l | Locali e Aree esterne | locale tecnico ??? | 74 | 01/11/2028 |
LUFTHANSA LINEE AEREE GERMANICHE | Ufficio | Attività operative di scalo | 16 | 31/12/2027 |
MEDITERRANEA CATERING S.r.l. | Locali | 2 Spazi (122,50 mq + 12 mq )da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di catering | 134.50 | 24/10/2027 |
MEDITERRANEA CATERING S:r.l | Locali | Magazzino | 18 mq | 24/10/2027 |
NORDEND S.r.l. | Hangar | Ricovero propri velivoli | 440 | 30/12/2024 |
NORDEND S.r.l. | Locale | Ufficio | 45 | 30/12/2024 |
NORDEND S.r.l. | Area esterna | Parcheggio propri automezzi | 12.5 | 30/12/2024 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locale | Spogliatoio | 34 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Ufficio | Training room | 15 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locale | Spogliatoio | 22
25 |
31/12/2021
30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Servizio handling merci | 39,1 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Spogliatoio | 249,5 285 | 31/12/202130/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area coperta | Ricovero mezzi rampa | 180 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area coperta | Ricovero mezzi rampa | 200 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Ufficio e locale | Attività di supervisione operativa | 17 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Ufficio tecnico amministrativo | 21 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Aree esterne | Sosta esterna dei mezzi di rampa | 2335 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Uffici | Servizi di rampa-centraggio e supervisione delle compagnie aeree | 109,5
176,48 |
31/12/2020
14/03/2027 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Uffici | Servizi di handling merci | 17 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area coperta | handling merce in export | 50 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Ufficio | ufficio RAP | 12 | 31/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area esterna | Caricabatterie mezzi rampa | 34 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Uffici attività tecnico amministrative | 57 49 | 31/12/2024 18/08/2027 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Ufficio | 9 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Lost and found e deposito bagagli | 60,8 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locali | Officina manutenzioni | 544
521 |
31/12/2021
30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locale | Spogliatoio | 25 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area esterna | Tettoie e depositi | 196 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locale | Area per attività tecnica | 18 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area interna | attività tecnica | 10 | 31/12/2021 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area esterna | Magazzino | 6 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Locale | Ufficio | 33 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A. | Area interna | Magazzino | 64 | 30/12/2028 |
SAGAT HANDLING S.p.A | Locale | Ufficio | 28,37 | 31/12/2026 |
SAGAT HANDLING S.p.A | Spazio Esterno | Area Scoperta antistante il capannone P | 80 | 31/12/2026 |
SAGAT HANDLING S.p.A | Spazio Esterno | Diverse aree scoperte antistanti Terminal Passeggeri | 486 | 31/12/2026 |
SAGAT HANDLING S.p.A | Locale | Locale Tecnico | 4 | 31/12/2026 |
SOUTH EAST AVIATION SERVICES S.r.l | Area esterna | Locali adibiti alla manutenzione | 274 | 31/12/2027 |
SPEDIT S.r.l.-AGENZIA DOGANE | Ufficio | Locale adibito ad uso ufficio | 15,5 | 31/12/2027 |
T.S.D. CARGO S.r.l. | Ufficio | locale adibito uso ufficio | 21,57 | 31/12/2027 |
TURIN FLYING INSTITUTE S.r.L | Hangar (Porzione) | Ricovero dei velivoli propri | 400 | 30/12/2024 |
TURIN FLYING INSTITUTE S.r.L | Locale | Ufficio | 37 | 24/11/2026 |
TURIN FLYING INSTITUTE S.r.L | Locali | Uffici | 42 | 24/11/2026 |
TURIN FLYING INSTITUTE S.r.L | Locali | Uffici | 82 | 24/11/2026 |
TURIN FLYING INSTITUTE S.r.l. | Area esterna e locali | Uffici e area piazzale | 433.5 | 30/12/2024 |
TURKISH AIRLINES S.A. | Locale | Ufficio | 30 | 30/06/2029 |
TUVIA ITALIA S.p.A | Area esterna | Ufficio destinato ad attività doganale | 50 | 31/12/2027 |
Ultimo aggiornamento: 10/04/2024