Aeroporto di Venezia
Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | Mq tot | Scadenza |
A.R.E. S.R.L. | locale | BIGLIETTERIA | 10,00 | 30/06/2019 |
AIRCONSULT S.A.S | locale | UFFICIO | 21,50 | 31/12/2019 |
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA | locale | UFFICIO | 188,50 | 31/12/2020 |
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 181,80 | 31/12/2020 |
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 118,30 | 31/12/2020 |
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA | locale | UFFICIO | 107,40 | 31/12/2020 |
ALITALIA-COMPAGNIA AEREA ITALIANA | locale | SALA VIP | 219,90 | 31/03/2019 |
ALPINA SERVICE SOC. COOP. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 23,70 | 10/05/2019 |
ALPINA SERVICE SOC. COOP. | locale | UFFICIO | 29,30 | 10/05/2019 |
ALPINA SERVICE SOC. COOP. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 87,60 | 31/12/2020 |
ALPINA SERVICE SOC. COOP. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 163,10 | 31/12/2020 |
ALTITUDE GLOBAL LIMITED | locale | UFFICIO | 26,20 | 28/02/2019 |
AMERICAN AIRLINES INC. | locale | UFFICIO | 37,40 | 31/12/2020 |
AMERICAN AIRLINES INC. | area | POSTAZIONI EROGAZIONE SERVIZI | 1,00 | 31/12/2020 |
AMERICAN AIRLINES INC. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 8,30 | 31/12/2020 |
AMERICAN AIRLINES INC. | locale | BIGLIETTERIA | 11,20 | 31/12/2020 |
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING SRL | area | AREA RICOVERO MEZZI | 32,20 | 06/08/2019 |
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING SRL | locale | UFFICIO | 66,80 | 06/08/2019 |
ARGOS VIP PRIVATE HANDLING SRL | area | POSTI AUTO | 14,00 | 06/08/2019 |
ASIANA AIRLINES INC | locale | UFFICIO DI RAPPRESENTANZA | 50,20 | 05/05/2024 |
ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED | locale | UFFICIO | 26,20 | 30/06/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 42,60 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | LOST & FOUND | 18,50 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 22,00 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 11,40 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 29,40 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 64,90 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | area | BANCHI PIR | 18,40 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 19,90 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 47,10 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 64,60 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 13,00 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 58,30 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 27,90 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 15,80 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 16,80 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 15,50 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 22,10 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 99,80 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 106,80 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 27,40 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | locale | UFFICIO | 38,10 | 10/03/2020 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 232,30 | 28/02/2021 |
ATA AIRPORTS S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 289,20 | 28/02/2021 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 42,60 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 22,00 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 11,40 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 29,40 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 64,90 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | area | BANCHI PIR | 18,40 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 19,90 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 47,10 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 64,60 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 13,00 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 58,30 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 27,90 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 15,80 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 16,80 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 15,50 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | locale | UFFICIO | 22,10 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 99,80 | 10/03/2020 |
ATA ITALIA S.R.L. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 106,80 | 10/03/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 18,50 | 31/12/2019 |
AVIAPARTNER S.P.A. | hangar | OFFICINA | 251,40 | 28/02/2021 |
AVIAPARTNER S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 149,90 | 28/02/2021 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 23,70 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 13,50 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 14,60 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 50,10 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 13,60 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | LOST & FOUND | 18,70 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | area | BANCHI PIR | 10,90 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 10,00 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 49,70 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 32,70 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 41,80 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 7,50 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 158,30 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 40,50 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 53,60 | 31/12/2020 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 10,30 | 31/12/2019 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 20,10 | 31/12/2019 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | BAGNO | 3,60 | 31/12/2019 |
AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO | 53,40 | 31/12/2019 |
BRITISH AIRWAYS P.L.C. | locale | UFFICIO | 24,50 | 14/05/2020 |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | hangar | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 1.452,10 | 26/02/2020 |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | locale | UFFICIO | 78,10 | 26/02/2020 |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 58,90 | 26/02/2020 |
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | area | POSTI AUTO | 471,70 | 26/02/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 187,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 25,30 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 17,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 114,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 15,50 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 30,90 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 55,00 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 210,50 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 129,60 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 315,60 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 27,60 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 23,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 13,10 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 10,20 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 196,70 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 6,70 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 18,90 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 14,30 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 151,00 | 31/12/2018 |
DNATA S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 10,50 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 10,90 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 8,20 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 12,40 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 13,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 8,80 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 3,10 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 3,20 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 6,30 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 3,20 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 3,20 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 2,90 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 3,10 | 31/12/2020 |
DNATA S.R.L. | locale | BAGNO | 7,30 | 31/12/2020 |
EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED | locale | BIGLIETTERIA | 11,70 | 27/01/2020 |
EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED | locale | UFFICIO | 207,40 | 27/01/2020 |
EL AL – ISRAEL AIRLINES LTD | locale | UFFICIO | 59,50 | 31/03/2019 |
EL AL – ISRAEL AIRLINES LTD | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 7,10 | 31/03/2019 |
GENIUS HANDLING SRL | area | BOX | 8,30 | 31/12/2021 |
GH VENEZIA S.P.A. | hangar | OFFICINA | 256,90 | 28/02/2021 |
GH VENEZIA S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 149,00 | 28/02/2021 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 40,90 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | LOST & FOUND | 18,50 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | area | BANCHI PIR | 18,40 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 32,60 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 23,70 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 55,30 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 13,50 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | area | BOX | 27,40 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 61,80 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 158,40 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 54,40 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 81,00 | 31/03/2019 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 54,80 | 31/07/2020 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 44,60 | 31/07/2020 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | BIGLIETTERIA | 11,70 | 31/07/2020 |
GH VENEZIA S.P.A. | locale | UFFICIO | 37,80 | 31/07/2020 |
IBERIA L.A.E. S.A. OPERADORA | locale | UFFICIO | 21,60 | 30/06/2020 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | UFFICIO | 37,80 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | UFFICIO | 23,40 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 95,90 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | BAGNO | 8,30 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | BAGNO | 8,40 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 58,80 | 31/12/2019 |
KLM REALI LINEE AEREE OLANDESI | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 38,20 | 31/12/2019 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Area con infrastruttura | DEPOSITO CARBURANTI | 3.687,00 | 30/06/2023 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | area | POSTI AUTO | 52,50 | 30/06/2023 |
LEVORATO MARCEVAGGI S.R.L. | Area con infrastruttura | DEPOSITO CARBURANTI | 3.754,10 | 30/06/2023 |
LEVORATO MARCEVAGGI S.R.L. | area | POSTI AUTO | 91,70 | 30/06/2023 |
LUFTHANSA AG | locale | UFFICIO | 54,10 | 31/12/2020 |
LUFTHANSA AG | locale | UFFICIO | 20,70 | 31/12/2020 |
LUFTHANSA CARGO AG | locale | UFFICIO | 27,40 | 31/12/2021 |
LUFTHANSA CARGO AG | locale | UFFICIO | 46,80 | 31/12/2021 |
PJSC “AEROFLOT” | locale | UFFICIO | 50,10 | 31/12/2020 |
PJSC “AEROFLOT” | area | BOX | 11,30 | 31/12/2020 |
PJSC “AEROFLOT” | locale | UFFICIO | 18,30 | 31/12/2020 |
QATAR AIRWAYS | locale | UFFICIO PER BIGLIETTERIA | 49,60 | 28/10/2023 |
QATAR AIRWAYS | locale | UFFICIO | 75,10 | 30/06/2019 |
SAVE CARGO S.P.A. | hangar | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 4.496,20 | 31/05/2026 |
SAVE CARGO S.P.A. | locale | UFFICIO | 181,50 | 31/05/2026 |
SAVE CARGO S.P.A. | area | AREE COMUNI (ESTERNE) | 2.063,10 | 31/05/2026 |
SAVE CARGO S.P.A. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 108,70 | 31/05/2026 |
SKY SERVICES S.P.A. | locale | UFFICIO | 149,90 | 07/05/2020 |
SKY SERVICES S.P.A. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 51,60 | 07/05/2020 |
SKY SERVICES S.P.A. | area | POSTI AUTO | 13,80 | 07/05/2020 |
SKY SERVICES S.P.A. | area | POSTI AUTO | 13,80 | 07/05/2020 |
SKY SERVICES S.P.A. | area | POSTI AUTO | 13,80 | 07/05/2020 |
SKYTANKING S.R.L. | Area con infrastruttura | DEPOSITO CARBURANTI | 3.186,40 | 30/06/2023 |
SKYTANKING S.R.L. | locale | UFFICIO | 94,30 | 30/06/2023 |
SKYTANKING S.R.L. | area | POSTI AUTO | 37,20 | 30/06/2023 |
SOCIETE’ AIR FRANCE SA | locale | UFFICIO | 52,60 | 31/12/2019 |
SOCIETE’ AIR FRANCE SA | locale | UFFICIO | 15,70 | 31/12/2019 |
TCREAR SRL | area | AREA RICOVERO MEZZI | 0,00 | 31/10/2018 |
UNIVERSAL AVIATION-ITALY S.R.L. | locale | UFFICIO OPERATIVO- ASSISTENZA VOLI PRIVATI | 24,80 | 05/05/2024 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 42,90 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 42,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 16,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 19,10 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 17,10 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 13,20 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 13,20 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 12,40 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 143,70 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 78,30 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 10,10 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | UFFICIO | 24,70 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 33,30 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 39,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 45,20 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | area | AREA RICOVERO MEZZI | 2.062,20 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 189,90 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | area | AREA RICOVERO MEZZI | 194,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 222,20 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 39,90 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 14,30 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 2,90 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 12,10 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 3,40 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 3,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 13,90 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 1,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 3,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 3,30 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,50 | 31/12/2020 |
UPS ITALIA SRL | locale | BAGNO | 1,60 | 31/12/2020 |
WFS GROUND ITALY SRL | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 150,00 | 31/03/2019 |
WFS GROUND ITALY SRL | area | SPAZIO COMUNE (INTERNO) | 397,40 | 31/03/2019 |
XPRESS S.R.L. | hangar | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 548,60 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 179,00 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | locale | UFFICIO | 18,70 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 198,50 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | area | AREA RICOVERO MEZZI | 36,00 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | locale | MAGAZZ/DEPOSITO/ARCHIVIO | 111,60 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | area | BOX | 7,70 | 30/06/2019 |
XPRESS S.R.L. | locale | SPOGLIATOIO/SALA SOSTA | 12,50 | 30/06/2019 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2021