Aeroporto di Verona
| Subconcessionario | Descrizione | Destinazione d’uso | Mq tot | Scadenza |
| A.G.S. srl | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE – PALAZZINA SERVIZI) | 34 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale (container) | UFFICI OPERATIVI (presso AIRSIDE) | 75 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | area con infrastruttura | AREA PER RICARICA BATTERIE PER MEZZI ELETTRICI (presso AIRSIDE) | 27 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale (container) | SPOGLIATOIO (PRESSO AIRSIDE) | 10 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE – TERMINAL PARTENZE) | 13 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale | MAGAZZINO (presso PIANO INTERRATO TERMINAL PARTENZE- LANDSIDE) | 30,60 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale | UFFICIO LOST&FOUND (presso LANDSIDE) | 21 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale | MAGAZZINO DEPOSITO BAGAGLI (presso LANDSIDE) | 6 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale (container) | SPAZIO USO UFFICI (presso AIRSIDE) | 13,00 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale (container) | SPAZIO USO MAGAZZINO (presso AIRSIDE) | 13,00 | 12/03/2030 |
| A.G.S. srl | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE – TERMINAL PARTENZE) | 12,2 | 12/03/2030 |
| AIR DOLOMITI | locale | UFFICIO (presso hangar AIRSIDE) | 91 | 31/03/2028 |
| AIR DOLOMITI | locale | CONTAINER PER STOCCAGGIO OLI E GRASSI AERONAUTICI (presso retro hangar AIRSIDE) | 21 | 31/03/2028 |
| AIR DOLOMITI | locale | MAGAZZINO (presso hangar AIRSIDE) | 18 | 31/03/2028 |
| AIR DOLOMITI | area | TENDOSTRUTTURA PER ATTREZZATURE AERONAUTICHE (presso retro hangar AIRSIDE) | 49 | 31/03/2028 |
| AIR DOLOMITI | area | CABINA IN C.A. PER STOCCAGGIO BOMBOLE AZOTO (presso AIRSIDE) | 2 | 31/03/2028 |
| AIR DOLOMITI | locale | SPOGLIATOIO (presso hangar AIRSIDE) | 35 | 31/03/2028 |
| ARGOSVIP PIRVATE HANDLING SRL | locale | UFFICIO OPERATIVO (presso AIRSIDE) | 28 | 25/01/2026 |
| ATITECH S.P.A | locale | UFFICIO (primo piano HANGAR airside) | 30 | 31/12/2026 |
| ATITECH S.P.A | locale | MAGAZZINO (piano terra HANGAR airside) | 71 | 31/12/2026 |
| AVIAPARTNER S.P.A. | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE) | 12,2 | 26/01/2026 |
| BRITISH AIRWAYS | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE) | 12,10 | 31/01/2028 |
| CARBOIL s.r.l. | area | DEPOSITO CARBURANTI PER AEROMOBILI (presso AIRSIDE) (contratto di subconcessione col Gestore avente scadenza il 31/12/2024) | 5.000 | 31/12/2025 |
| DELTA AEROTAXI SRL | locale (container) | UFFICIO (presso AIRSIDE) | 24 | 08/07/2030 |
| DELTA AEROTAXI SRL | area | RICOVERO MEZZI E PARCHEGGIO AUTO (presso AIRSIDE) | 47 | 08/07/2030 |
| DNATA s.r.l. | locale | MAGAZZINO (piano terra HANGAR airside) | 76 | 16/12/2028 |
| EUWINGS S.R.L. | locale (container) | UFFICIO (presso AIRSIDE) | 75 | 28/02/2026 |
| EUWINGS S.R.L. | area | STOCCAGGIO BOMBOLE, OLI ESAUSTI, ATTREZZATURE (presso AIRSIDE) | 7 | 28/02/2026 |
| FC HANDLING S.R.L. | locale (container) | BOX (presso AIRSIDE) | 29,30 | 27/05/2029 |
| FC HANDLING S.R.L. | locale (container) | BOX (presso AIRSIDE) | 13,00 | 27/05/2029 |
| FC HANDLING S.R.L. | locale (container) | BOX (presso AIRSIDE) | 13,00 | 27/05/2029 |
| FC HANDLING S.R.L. | locale (container) | BOX (presso AIRSIDE) | 13,00 | 27/05/2029 |
| GH VERONA SRL | locale | UFFICIO TERMINAL PARTENZE (PIANO TERRA LANDSIDE) | 16,7 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | UFFICIO TERMINAL PARTENZE (PIANO TERRA LANDSIDE) | 12,2 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | UFFICIO TERMINAL PARTENZE (PIANO TERRA LANDSIDE) | 12,1 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | UFFICIO 1° PIANO (HANGAR AIRSIDE) | 30 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | MAGAZZINO TERMINAL PARTENZE (PIANO INTERRATO LANDSIDE) | 30,60 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | UFFICIO LOST&FOUND (presso AIRSIDE) | 32 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale (container) | BOX AIRSIDE (1° PIANO) | 192 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale (container) | BOX AIRSIDE (PIANO TERRA) | 91 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale (container) | SPAZIO OPERATIVO | 10 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale (container) | SPOGLIATOIO E SALA RIPOSO (presso AIRSIDE) | 91 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | area con infrastruttura | AREA PER RICARICA BATTERIE (presso AIRSIDE) | 27 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale | MAGAZZINO TERMINAL ARRIVI (presso LANDSIDE) | 13 | 09/06/2030 |
| GH VERONA SRL | locale (container) | BOX USO MAGAZZINO (presso AIRSIDE) | 14 | 09/06/2030 |
| NEOS SPA | hangar | UFFICIO (piano terra hangar airside) | 98 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | hangar | UFFICIO (piano terra hangar airside) | 98 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | hangar | MAGAZZINO (piano terra hangar airside) | 480 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | hangar | SPOGLIATOIO (piano terra hangar airside) | 87 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | hangar | MAGAZZINO (piano terra hangar airside) | 100 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | area | SPAZIO AL SUOLO (piano terra hangar airside) | 6 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | area con infrastruttura | DEPOSITO/STOCCAGGIO MATERIALE TECNICO AERONAUTICO (piano terra hangar airside) | 26 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | area con infrastruttura | DEPOSITO/STOCCAGGIO MATERIALE TECNICO AERONAUTICO (piano terra hangar airside) | 52 | 01/02/2028 |
| NEOS SPA | locale | UFFICIO TERMINAL PARTENZE (PIANO TERRA LANDSIDE) | 12,2 | 01/02/2028 |
| S.I.T.A. | area | SPAZIO PER INSTALLAZIONE ANTENNA (presso AIRSIDE) | 1 | 31/12/2025 |
| SKYTANKING ITALY SRL | hangar | UFFICIO (primo piano hangar airside) | 137 | 09/11/2029 |
| SKYTANKING ITALY SRL | locale | UFFICIO (presso LANDSIDE) Terminal Partenze | 13 | 09/11/2029 |
| SKYTANKING ITALY SRL | locale | UFFICIO LOST&FOUND (presso LANDSIDE) | 32 | 09/11/2029 |
| SKYTANKING ITALY SRL | aerea con infrastruttura | AREA PER RICARICA BATTERIE PER MEZZI ELETTRICI (presso AIRSIDE) | 27 | 09/11/2029 |
| SKY SERVICES SPA | area | AREA PER BOX PREFABBRICATO PER UFFICIO (presso AIRSIDE) | 60 | 11/12/2025 |
| SKY SERVICES SPA | locale | MAGAZZINO (presso AIRSIDE – piano interrato) | 30 | 11/12/2025 |
| SKY SERVICES SPA | locale | MAGAZZINO (presso AIRSIDE – piano interrato) | 25,80 | 11/12/2025 |
| SKY SERVICES SPA | area | CABINA (AIRSIDE) | 1 | 11/12/2025 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO MAGAZZINO TECNICO (presso AIRSIDE) | 143 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO MAGAZZINO TECNICO (presso AIRSIDE) | 36 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | UFFICIO TERMINAL PARTENZE (presso LANDSIDE) | 16,70 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO UFFICIO PRIMO PIANO (presso AIRSIDE) | 44 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO MAGAZZINO PIANO TERRA (presso AIRSIDE) | 135 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO UFFICIO PRIMO PIANO (presso AIRSIDE) | 32 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | locale | PARTE DI HANGAR AD USO UFFICIO PRIMO PIANO (presso AIRSIDE) | 86 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | area | PARTE DI PIANO TERRA HANGAR USO ARMADIETTI (presso AIRSIDE) | 3 | 02/11/2028 |
| VOLOTEA | area | AREA ESTERNA HANGAR PER POSIZIONAMENTO BOX/CONTAINER (presso AIRSIDE) | 20 | 02/11/2028 |
Ultimo aggiornamento: 21/10/2025
