Indice
I Master Plan rappresentano gli strumenti che individuano le principali caratteristiche degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio.
Si rendono di seguito disponibili le tabelle relative ai piani di interventi con le specifiche di orizzonte temporale e importi delle opere.
Master Plan con procedura conformità urbanistica conclusa (iter completato)
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO | IMPORTO OPERE (MILIONI DI EURO) |
---|---|---|---|
Bologna | S.A.B. SpA | Master Plan al 2030 | 333 |
Bergamo | SACBO SpA | Master Plan al 2030 | 435,18 |
Bolzano | ADB SpA | Master Plan al 2020 | 25,8 |
Cagliari | So.G.Aer. SpA | Master Plan al 2024 | 93,9 |
Catania (*) | SAC SpA | Master Plan al 2015 | 219 |
Genova | A.d.G. SpA | Master Plan al 2027 | 108,4 |
Roma Fiumicino Sud | AdR SpA | Master Plan al 2020 | 1658,5 |
Pescara | SAGA SpA | Master Plan al 2020 | 33,5 |
Lamezia Terme | SACAL SpA | Master Plan al 2027 | 195,5 |
Pisa | SAT SpA | Master Plan al 2028 | 260,0 |
Torino Caselle | S.A.G.A.T. SpA | Master Plan al 2015 | 47,4 |
Venezia Tessera | SAVE SpA | Master Plan al 2021 | 630,0 |
Firenze | TOSCANA AEROPORTI S.p.A. | Master Plan al 2029 | 337,0 |
Foggia | Aeroporti di Puglia S.p.A. | Potenziamento infrastrutturale e operativo Prolungamento della pista di volo RWY 15/33 | 14,0 |
Salerno Pontecagnano | Aeroporto di Salerno S.p.A. | Master Plan al 2025 | 39,8 |
Verona | Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. | Master Plan al 2030 | 134,0 |
Bari | Aeroporti di Puglia S.p.A. | Master Plan al 2022 | 255,6 |
Olbia | GE.A.SAR. S.p.A. | Solo Prolungamento pista di volo | |
Palermo Punta Raisi | GE.S.A.P. S.p.A. | Solo Aerostazione passeggeri |
(*) nuovo Master Plan in corso di VIA
Master Plan con procedura conformità urbanistica in corso
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO | IMPORTO OPERE (MILIONI DI EURO) |
---|---|---|---|
Olbia | GE.A.SAR. S.p.A. | Master Plan al 2020 | 114,0 |
Palermo Punta Raisi | GE.S.A.P. S.p.A. | Master Plan al 2025 | 322,9 |
Milano Linate | SEA S.p.A. | Master Plan al 2030 | 545 |
Master Plan con provvedimenti di via emessi
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO | IMPORTO OPERE (MILIONI DI EURO) |
---|---|---|---|
Brindisi | Aeroporti di Puglia S.p.A. | Progetto di adeguamento e miglioramento infrastrutturale e operativo | 256,6 |
Taranto Grottaglie | A.d.P. S.p.A. | Master Plan al 2025 | 55,1 |
Master Plan con procedure di via in corso
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO | IMPORTO OPERE (MILIONI DI EURO) |
---|---|---|---|
Ciampino | ADR SpA | Master Plan al 2044 | 80,6 |
Milano Malpensa | SEA S.p.A. | Master Plan al 2035 | 2.451 |
Treviso | AERTRE S.p.A. | Master Plan al 2030 | 53,2 |
Brescia | Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. | Master Plan al 2030 | 113,1 |
Bergamo Orio al Serio | SACBO S.p.A. | Master Plan al 2030 | 435,2 |
Alghero | SOGEAAL S.p.A. | Master Plan al 2025 | 13,0 |
Parma (*) | SO.GE.AP. S.p.A. | Master Plan al 2023 | 20,8 |
Catania | SAC S.p.A. | Master Plan al 2030 | 599,29 |
Master Plan con approvazione tecnica ENAC
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO | IMPORTO OPERE (MILIONI DI EURO) |
---|---|---|---|
Napoli | Ge.S.A.C. S.p.A. | Master Plan al 2023 | 128 |
Trieste Ronchi dei Legionari | Aeroporto Friuli Venezia Giulia | Master Plan al 2024 | 34,2 |
Master Plan in corso di istruttoria ENAC
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO |
---|---|---|
Perugia S. Egidio | S.A.S.E. S.p.A. | Piano di ottimizzazione e gestione delle infrastrutture al 2033 |
Rimini | AIRiminum 2014 s.r.l. | Master Plan al 2030 |
(*) revisione Master Plan dopo il ritiro della procedura VIA
Master Plan non ancora presentati
AEROPORTO | GESTORE | PIANO / PROGETTO |
---|---|---|
Ancona | Aerdorica S.p.A. | Master Plan |
Cuneo | GE.A.C. S.p.A. | Master Plan |
Brindisi | Aeroporti di Puglia S.p.A. | Master Plan al 2030 |
Trapani Birgi | Air.Gest. S.p.A. | Master Plan |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2024