I Master Plan rappresentano gli strumenti che individuano le principali caratteristiche degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio.
Si rendono di seguito disponibili la tabella relativa ai piani di interventi con le specifiche di orizzonte temporale e importi delle opere.
MASTER PLAN
- ✅ Conclusa
- ❌ Assente/Da avviare
- ⏱️In corso
|
Aeroporto |
Gestore |
Strumento di pianificazione |
Nullaosta tecnico Enac |
Procedura di compatibilità ambientale |
Conformità urbanistica |
Approvazione Finale |
Importo opere (mln €) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alghero | Alghero Airport Sogeaal | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ❌ | 13 € | ||||||
| Ancona | Ancona Airport | Assente | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Bari | Aeroporti di Puglia | Masterplan al 2027 | ✅ | ✅ | ✅ | 256,0 € | ||||||
| Bergamo | Sacbo | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 435,00 € | ||||||
| Bologna | Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 333,00 € | ||||||
| Bolzano | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Brescia | Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca |
|
|
|
|
|
113,00 € | |||||
| Brindisi | Aeroporti di Puglia | Masterplan al 2035 | ✅ | ❌ | ❌ | 54,00 € | ||||||
| Cagliari | Sogaer | Masterplan al 2027 | ✅ | ✅ | ✅ | 94,00 € | ||||||
| Catania | Sac Service | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Link al Provvedimento | 600,00 € | |||||
| Comiso | Sac Service | Assente | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Crotone | Sacal | Masterplan al 2035 | ✅ | ❌ | ❌ | 74,00 € | ||||||
| Cuneo | Cuneo Airport | Piano di ottimizzazione e gestione delle infrastrutture al 2034 | ✅ | ❌ | ❌ | 18,00 € | ||||||
| Firenze | Toscana Aeroporti | Masterplan al 2035 | ✅ | ⏱️ | ❌ | 537,00 € | ||||||
| Foggia | Aeroporti di Puglia | Masterplan al 2035 | ✅ | ⏱️ | ❌ | 185,00 € | ||||||
| Forlì | Forlì Airport | Assente | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Genova | Genova City Airport | Masterplan al 2027 | ✅ | ✅ | ✅ | 108,00 € | ||||||
| Lamezia terme | Sacal | Masterplan al 2029 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Link al Provvedimento | 176,00 € | |||||
| Lampedusa | AST Aeroservizi | Assente | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Milano Linate | SEA Milan Airports | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 546,00 € | ||||||
| Milano Malpensa | SEA Milan Airports | Masterplan al 2035 | ✅ | ✅ | ✅ | 2451,00 € | ||||||
| Napoli | Gesac | Masterplan al 2023 | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Olbia | Geasar | Masterplan vigente | ✅ | ✅ | ✅ | 190,00 € | ||||||
| Palermo | Gesap | Masterplan al 2025 | ✅ | ✅ | ✅ | 322,00 € | ||||||
| Pantelleria | Enac Servizi | In via di definizione | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Parma | Sogeap | Masterplan al 2025 | ✅ | ✅ | ✅ | 21,00 € | ||||||
| Perugia | Sase | Piano di ottimizzazione e gestione delle infrastrutture al 2034 | ✅ | ❌ | ❌ | 90,00 € | ||||||
| Pescara | Abruzzo Airpor | – | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Pisa | Toscana Aeroporti | Masterplan al 2028 | ✅ | ✅ | ✅ | 260,00 € | ||||||
| Reggio Calabria | Sacal | Masterplan al 2035 | ✅ | ❌ | ❌ | 93,00 € | ||||||
| Rimini | Airiminum | In via di definizione | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Airiminum | Piano di messa in sicurezza accessibilità aeroporto internazionale di Rimini San Marino | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Link al Provvedimento | 1,5 € | ||||||
| Roma Ciampino | ADR | Masterplan al 2030 | ✅ | ⏱️ | ❌ | 80,00 € | ||||||
| Roma Fiumicino | ADR | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 6.400,00 € | ||||||
| Salerno | Gesac | Masterplan al 2025 | ✅ | ✅ | ✅ | 40,00 € | ||||||
| Taranto | Aeroporti di Puglia | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 55,00 € | ||||||
| Torino Caselle | Sagat | Masterplan al 2032 | ✅ | ⏱️ | ❌ | 115,00 € | ||||||
| Trapani Birgi | Airgest | Assente | ❌ | ❌ | ❌ | – | ||||||
| Treviso S.A. | Aer Tre | Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 53,00 € | ||||||
| Trieste Ronchi L. | Trieste Airport | – | ❌ | ❌ | ❌ | 34,00 € | ||||||
| Venezia Tessera | Save | Masterplan al 2037 | ✅ | ⏱️ | ❌ | 2.527,00 € | ||||||
| Verona | Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca | Masterplan al 2030 | ✅ | ✅ | ✅ | 134,00 € |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2025
