Vengono di seguito elencate le ordinanze emesse dalla Direzione Territoriale ENAC Sicilia Occidentale :
Ordinanze della Direzione Territoriale ENAC Sicilia Occidentale
N. ORDINANZA | DATA | OGGETTO | NOTE |
---|---|---|---|
2/2024 Palermo Punta Raisi | 07/05/2024 | messaggio di ready/release di uno specifico volo in partenza | |
1/2024 Trapani Birgi | 06/05/2024 | Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell’Africa del nord. “Interdizione all’operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale. |
|
1/2024 Palermo Bocca di Falco | 06/05/2024 | Aeroporto Palermo Bocca di Falco – Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell’Africa del nord. “Interdizione all’operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale. | |
1/2024 Palermo Punta Raisi | 06/05/2024 | Aeroporto di Palermo Punta Raisi – Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell’Africa del nord. “Interdizione all’operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale. | |
2/2024 Lampedusa | 03/05/2024 | Aeroporto di Lampedusa – Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell’Africa del nord. “Interdizione all’operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale. | |
1/2024 Pantelleria | 03/05/2024 | Aeroporto di Pantelleria – Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell’Africa del nord. “Interdizione all’operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale | |
1/2024 | 25/01/2024 | aeroporto di Lampedusa – NUOVA ED. PROCEDURA VISITE UFF. E PROCEDURE SPECIALI DI ACCESSO IN ARIA STERILE |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2024