Elenco degli Annessi
Viene di seguito riportato l’elenco degli Annessi ICAO in vigore. Per informazioni relative al loro acquisto si invita a contattare direttamente l’ICAO.
NUMERAZIONE E TITOLO | EDIZIONE | EMENDAMENTO |
---|---|---|
N. 1 – Personnel Licensing | 14 | 178 |
N. 2 – Rules of the Air | 10 | 47 |
N. 3 – Metereological Service for International Air Navigation | 20 | 80 |
N. 4 – Aeronautical Charts | 11 | 61 |
N. 5 – Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations | 5 | 17 |
N. 6 – Operation of Aircraft – part I – International Commercial Air Transport Aeroplanes | 12 | 48 |
N. 6 – Operation of Aircraft – part II – International General Aviation – Aeroplanes | 11 | 40 |
N. 6 – Operation of Aircraft – part III – International Operations – Helicopters | 11 | 24 |
N. 7 – Aircraft Nationality and Registration Marks | 6 | 7 |
N. 8 – Airworthiness of Aircraft | 13 | 109 |
N. 9 – Facilitation | 16 | 29 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume I – Radio Navigation Aids | 8 | 93 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume II – Communication Procedures including those with PANS status | 7 | 92 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume III – Communication Systems | 2 | 91 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume IV – Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems | 5 | 91 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume V – Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization | 3 | 90 |
N. 10 – Aeronautical Telecommunications – volume VI – Communication Systems and Procedures Relating to Remotely Piloted Aircraft Systems C2 Link | 1 | |
N. 11 – Air Traffic Services | 15 | 52 |
N. 12 – Search and Rescue | 8 | 18 |
N. 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation | 12 | 18 |
N. 14 – Aerodromes – volume I – Aerodrome Design and Operations | 9 | 17 |
N. 14 – Aerodromes – volume II – Heliports | 5 | 9 |
N. 15 – Aeronautical Information Services | 16 | 42 |
N. 16 – Environmental Protection – volume I – Aircraft Noise | 8 | 14 |
N. 16 – Environmental Protection – volume II – Aircraft Engine Emissions | 5 | 11 |
N. 16 – Environmental Protection – volume III – Aeroplane CO2 Emissions | 1 | 2 |
N. 16 – Environmental Protection – volume IV – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) | 2 | 1 |
N. 17 – Security | 12 | 18 |
N. 18 – The Safe Transport of Dangerous Goods by Air | 4 | 12 |
N. 19 – Safety Management | 2 | 1 |
eLibrary
ICAO ha recentemente lanciato l‘ICAO eLibrary – un archivio gratuito online di pubblicazioni digitali che contiene Standard e Pratiche Raccomandate (SARPs) per l’Aviazione Civile internazionale, Convenzioni e Atti Correlati.
Per l’accesso all’ICAO eLibrary è necessario registrarsi gratuitamente fornendo un indirizzo email e si avrà l’accesso ai regolamenti e ai documenti legali dell’ICAO in formato di sola lettura.
Ultimo aggiornamento: 09/03/2018