In virtù dell’approvazione dell’Examination Credit Report (qui di seguito ECR) n. ECR-SAP-DIMA-ENAC ed. 4.0-rev.0-maggio-2026, ENAC può riconoscere a tutti coloro che hanno conseguito presso Sapienza Università di Roma la Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica (Corso di Studi MAER), appartenente alla classe LM-20 delle lauree magistrali secondo il D.M. 270/2004 e che siano inoltre in possesso della Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale (Corso di Studi BAER), appartenente alla classe L-9 delle lauree di primo livello secondo il D.M. 270/2004, dei crediti di esame secondo quanto indicato al paragrafo 66.A.25(d) e con riferimento al livello di conoscenza richiesto nell’appendice I della Parte 66.
Quanto sopra in accordo al contenuto dell’attestato – Allegato E dell’ECR – rilasciato dal CAD Aerospaziale nei termini e nelle modalità descritte.
Per l’ottenimento di tale attestato, l’interessato deve presentare apposita richiesta alla Segreteria Didattica del CAD in Ingegneria Aerospaziale, Sapienza Università di Roma, utilizzando la modulistica predisposta e resa disponibile dalla stessa.
L’intestatario dell’attestato, entro 10 (dieci) anni solari dal superamento degli esami relativi ai moduli e ferma restando la dimostrazione di qualunque altro ulteriore requisito applicabile, potrà utilizzarlo ai sensi del paragrafo 66.A.25(d) per richiedere a ENAC la conferma dei relativi crediti di esame necessari all’ottenimento della Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA), in categoria C (con percorso accademico) secondo la Part 66.
ENAC valuterà tale richiesta tenendo conto del contenuto dell’attestato di riconoscimento, dello scenario regolamentare vigente e delle restanti evidenze a supporto fornite dal richiedente contestualmente alla domanda di rilascio della LMA.
Il livello di conoscenza richiesto per i moduli per i quali non sono stati riconosciuti crediti di esame sulla base dell’ECR di Sapienza Università di Roma, deve essere dimostrato dal richiedente secondo i termini e le condizioni applicabili previste dai requisiti di cui al 66.A.25.
Decorso il termine di 10 anni (dieci anni) si potrà eventualmente richiedere ad ENAC, per il tramite di codesta Università, la valutazione di cui ai punti del 66.B.410 (c) per un’eventuale estensione della validità dell’attestato nei limiti prescritti.
Si evidenzia che la dimostrazione di rispondenza ai requisiti di esperienza pratica di cui al punto del 66.A.30, nonché l’eventuale riconoscimento di abilitazioni sul tipo di aeromobile di cui al punto 66.A.45, esulano dai contenuti dell’ECR e restano a totale carico del singolo richiedente.
Tabella 1 – Crediti riconosciuti
| MODULI EASA | Ordinamento D.M. 270/2004 nei 10 A.A. precedenti al manifesto 2025/2026 | Ordinamento D.M. 270/2004 nel manifesto 2025/2026 | |
| M1- Mathematics | Analisi matematica I | Analisi matematica I | Analisi matematica I |
| Analisi matematica II | Analisi matematica II | Analisi matematica II | |
| Geometria | Geometria | Geometria | |
| M2-Physics | Fisica I | Fisica I | Fisica I |
| Fisica II | Fisica II | Fisica II | |
| Modelli matematici per la meccanica | Modelli matematici per la meccanica | Modelli matematici per la meccanica | |
| Meccanica dei solidi e delle strutture | Meccanica dei solidi e delle strutture | Meccanica dei solidi e delle strutture | |
| Aerodinamica | Aerodinamica | Aerodinamica | |
| Fisica Tecnica | Fisica Tecnica | Fisica Tecnica | |
| M3-Electrical Fundamentals | Fisica II | Fisica II | Fisica II |
| Elettrotecnica | Elettrotecnica | Elettrotecnica | |
| Chimica | Chimica | Chimica | |
| Sistemi di controllo (*) | Control systems (*) | Control systems (*) | |
| M4-Electronics Fundamentals | Elettronica e sensori ottici (*) | Elettronica (*) | Electronics (*) |
| Sistemi di controllo (*) | Control systems (*) | Control systems (*) | |
| M6-Materiali ed Hardware | Meccanica applicata e disegno | Meccanica applicata e disegno | Meccanica applicata e disegno |
| Scienza e tecnologia dei materiali | Scienza e tecnologia dei materiali | Scienza e tecnologia dei materiali | |
| Impianti aeronautici | Impianti aeronautici | Impianti aeronautici | |
| Costruzioni aerospaziali | Costruzioni aerospaziali | Costruzioni aerospaziali | |
| Tecnologia delle costruzioni aerospaziali | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | |
| Impianti elettrici aeronautici (*) | Impianti elettrici aeronautici (*) | Impianti elettrici aeronautici (*) | |
| Aerospace materials (*) | Aerospace materials (*) | Aerospace materials (*) | |
| M8- Aerodinamics
|
Aerodinamica | Aerodinamica | Aerodinamica |
| Meccanica del volo | Meccanica del volo | Meccanica del volo | |
| Gasdinamica (*) | Gasdinamica (*) | Gasdinamica (*) | |
| Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | |
| M9-Human factors
|
Human factors (*) | Human factors (*) | Human factors (*) |
| Aviation regulations and safety management (*) | Aviation regulations and safety management (*) | Aviation regulations and safety management (*) | |
| M10-Aviation legislation | Aviation regulations and safety management (*) | Aviation regulations and safety management (*) | Aviation regulations and safety management (*) |
| Aircraft Flight operations and maintenance (*) | Aircraft Flight operations and maintenance (*) | Aircraft Flight operations and maintenance (*) | |
| Controllo del traffico aereo (*) | Controllo del traffico aereo (*) | Controllo del traffico aereo (*) | |
| M11- Aeroplane Aerodinamics, Structures and Systems | Aerodinamica | Aerodinamica | Aerodinamica |
| Costruzioni Aerospaziali | Costruzioni Aerospaziali | Costruzioni Aerospaziali | |
| Impianti Aeronautici | Impianti Aeronautici | Impianti Aeronautici | |
| Meccanica del volo | Meccanica del volo | Meccanica del volo | |
| Tecnologia delle costruzioni aerospaziali | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | |
| Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | |
| Strutture aeronautiche (*) | Strutture aeronautiche (*) | Strutture aeronautiche (*) | |
| Controllo del traffico aereo (*) | Controllo del traffico aereo (*) | Controllo del traffico aereo (*) | |
| M12- Helicopter Aerodynamics, Structures and Systems | Costruzioni Aerospaziali | Costruzioni Aerospaziali | Costruzioni Aerospaziali |
| Impianti Aeronautici | Impianti Aeronautici | Impianti Aeronautici | |
| Tecnologia delle costruzioni aerospaziali | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | Tecnologia delle strutture aerospaziali metalliche e in composito | |
| Controllo delle vibrazioni e del rumore (*) | Controllo delle vibrazioni e del rumore (*) | Controllo delle vibrazioni e del rumore (*) | |
| Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | Dinamica del volo (*) | |
| Experimental testing for aero-space structures (*) | Experimental testing for aero-space structures (*) | Experimental testing for aero-space structures (*) | |
| Impianti Elettrici Aeronautici(*) | Impianti Elettrici Aeronautici (*) | Impianti Elettrici Aeronautici (*) | |
| Meccanica del volo dell’elicottero (*) | Meccanica del volo dell’elicottero (*) | Meccanica del volo dell’elicottero (*) | |
| Strutture aeronautiche (*) | Strutture aeronautiche (*) | Strutture aeronautiche (*) | |
| M15- Gas turbine engines | Costruzioni aeronautiche | Costruzioni aeronautiche | Costruzioni aeronautiche |
| Impianti aeronautici | Impianti aeronautici | Impianti aeronautici | |
| Meccanica delle macchine e disegno | Meccanica delle macchine e disegno | Meccanica delle macchine e disegno | |
| Propulsione Aerospaziale | Propulsione Aerospaziale | Propulsione Aerospaziale | |
| Motori Aeronautici (*) | Motori Aeronautici (*) | Motori Aeronautici (*) | |
| Gas turbine combustors (*) | Gas turbine combustors (*) | Gas turbine combustors (*) | |
| Sustainable aircraft
propulsion (*) (**) |
Sustainable aircraft
propulsion (*) (**) |
||
| M16- Piston engines | Propulsione Aerospaziale | Propulsione Aerospaziale | Propulsione Aerospaziale |
| Sistemi propulsivi aeronautici | Sistemi propulsivi aeronautici | Sistemi propulsivi aeronautici | |
| Motori aeronautici (*) | Motori aeronautici (*) | Motori aeronautici (*) | |
| Sustainable aircraft
propulsion (*) (**) |
Sustainable aircraft
propulsion (*) (**) |
||
Si ricorda infine che devono essere conteggiati, ai fini della copertura del modulo, i soli insegnamenti nei quali lo studente/richiedente ha riportato una votazione uguale/maggiore di 23/30.
(*) I corsi riportati con asterisco nella Tabella di corrispondenza moduli/insegnamenti universitari, sono quelli di pertinenza della laurea magistrale.
(**) L’insegnamento di Sustainable aircraft propulsion è richiesto ai fini del riconoscimento dei Moduli 15 e 16 solo a partire dal Manifesto degli studi 2023-2024 e dunque per i soli immatricolati in Ingegneria aeronautica a partire dal suddetto Anno Accademico.
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026
