Vengono di seguito elencati i modelli Factor del 2012:
Modelli Factor 2012
NUMERO FACTOR | REV. | DATA | RACCOMANDAZIONE | STATUS | AEROMOBILE INTERESSATO |
---|---|---|---|---|---|
15/2012 | 0 | 10/12/2012 | ANSV‐5/2150‐11/1/I/12 | chiuso | EI‐DTJ |
14/2012 | 0 | 10/12/2012 | ANSV‐4/2150‐11/1/I/12 | chiuso | EI‐DTJ |
13/2012 | 0 | 10/12/2012 | ANSV‐8/267‐09/1/I/11 | chiuso | I‐CLAD |
12/2012 Rev.1 | 0 | 23/10/2012 | ANSV-11/106-10/1/I/11 | chiuso | I-BIMI e I-BIKF |
11/2012 Rev.1 |
1 | 10/09/2024 | ANSV-20/1061-09/2/A/11 | chiuso | I-JECT |
10/2012 Rev.1 | 0 | 06/08/2012 | ANSV-2/1775-10/1/A/12 | chiuso | D-ECBF |
9/2012 Rev.1 | 0 | 06/08/2012 | ANSV-1/1775-10/1/A/12 | chiuso | D-ECBF |
8/2012 | 0 | 09/08/2012 | ANSV- 24/227-7/1/I/09 | chiuso | I-BIXK |
7/2012 Rev.1 |
1 | 10/09/2024 | ANSV-19/1061-09/1/A/11 | chiuso | I-JECT |
6/2012 Rev.1 | 0 | 25/06/2012 | ANSV-12/01-10/3/I/11 | chiuso | I-SMEB |
5/2012 | 0 | 13/06/2012 | ANSV-3/1836-10/2/A/12 | chiuso | EI-EDM |
4/2012 Rev.1 | 0 | 23/05/2012 | ANSV-10/1604-9/1/I/11 | chiuso | I-LINH |
3/2012 | 0 | 05/06/2012 | ANSV-6/1032-09/3/A/11 | chiuso | I-REMS |
2/2012 | 0 | 05/06/2012 | ANSV-5/1032-09/1/A/11 | aperto | I-REMS |
1/2012 | 0 | 05/06/2012 | ANSV-4/1032-09/1/A/1 | chiuso | I-REMS |
Ultimo aggiornamento: 10/12/2012